
ХВОСТОВИК В СООТВЕТСТВИИ С DIN 8030
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d | d1 | LK | L | a | Z | IK | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ5K050R001) | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 8,7 | 6 | ✓ | 0,39 |
| VJ6K050R00 | 50 | 22 | 45 | - | 40 | 8,7 | 5 | ✓ | 0,37 |
| VJ5K063R001) | 63 | 22 | 55 | - | 40 | 8,7 | 8 | ✓ | 0,65 |
| VJ6K063R00 | 63 | 22 | 55 | - | 40 | 8,7 | 6 | ✓ | 0,63 |
| VJ5K080R001) | 80 | 27 | 70 | - | 50 | 8,7 | 10 | ✓ | 1,31 |
| VJ6K080R00 | 80 | 27 | 70 | - | 50 | 8,7 | 8 | ✓ | 1,28 |
| VJ5K100R001) | 100 | 32 | 80 | - | 50 | 8,7 | 13 | ✓ | 2,02 |
| VJ6K100R00 | 100 | 32 | 80 | - | 50 | 8,7 | 9 | ✓ | 1,93 |
| VJ5K125R001) | 125 | 40 | 100 | - | 63 | 8,7 | 16 | 4,00 | |
| VJ6K125R00 | 125 | 40 | 100 | - | 63 | 8,7 | 10 | 3,97 | |
| VJ5K160R001) | 160 | 40 | 130 | 66,7 | 63 | 8,7 | 21 | 5,16 | |
| VJ6K160R00 | 160 | 40 | 130 | 66,7 | 63 | 8,7 | 13 | 4,90 |
1) Плотный шаг зубьев (только для материалов с короткой стружкой)
Тип пластины: SGM-44R001
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция | IN2505 | IN2515 | IN2530 | IN2540 | IN6515 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM-44R001 | Позитивная геометрия R 0,8 |
SM40-120-20 = Винт пластины, DS-T15S = Отвертка