
Врезание по спирали, штробление, карманы, врезание, охлаждение.
| Cutter Number | D1 Effective Diameter | Number of Inserts | H Height | D2 Bore Dia. | K Keyway | Ramp Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG6H-20R01 | 2.000 | 3 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | 1.0 |
| DG6H-20R02 | 2.000 | 4 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | 1.0 |
| DG6H-20R03 | 2.000 | 5 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | 1.0 |
| DG6H-25R01 | 2.500 | 4 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | .5 |
| DG6H-30R01 | 3.000 | 5 | 1.750 | 1.000 | 0.375 | .5 |
| DG6H-30R02 | 3.000 | 5 | 2.000 | 1.250 | 0.500 | .5 |
| DG6H-40R01 | 4.000 | 6 | 2.375 | 1.500 | 0.625 | .4 |
| DG6H-60R01 | 6.000 | 8 | 2.375 | 1.500 | 0.625 | .2 |
Руководство по эксплуатации на странице 95.