SPU

Квадратные пластины с положительным 11° углом срыва и плоской вершиной для обработки средних материалов

Артикул ANSI Артикул ISO Подача (ipr) Глубина резания (inch) l d t R
SPU321 SPUN090304 .008 (.004-.012) .059 (.039-.138) 0.358 0.375 0.125 0.016
SPU322 SPUN090308 .012 (.006-.016) .059 (.039-.138) 0.343 0.375 0.125 0.031
SPU421 SPUN120304 .008 (.004-.012) .098 (.039-.197) 0.484 0.375 0.125 0.016
SPU422 SPUN120308 .012 (.006-.016) .098 (.039-.197) 0.469 0.500 0.125 0.031
SPU423 SPUN120312 .016 (.008-.020) .098 (.039-.197) 0.453 0.500 0.125 0.047
SPU531 SPUN150404 .008 (.004-.012) .118 (.059-.275) 0.606 0.625 0.187 0.016
SPU633 SPUN190412 .016 (.008-.020) .157 (.059-.354) 0.701 0.750 0.187 0.047

Для использования в державке CSDPN см. стр. 1044.

Доступные марки твёрдого сплава

CT3000, K10, K20, P20, P30