Пластины CCET R/L GF с системой дробления стружки

Положительные пластины ромбические шлифованные, 80°, 7° задний угол для обработки малых деталей

Обозначение ANSI Обозначение ISO Подача (дюйм/об) Глубина резания (дюйм) d l t R D1
CCET21.50L-GF CCET060201L-GF .002 (.001-.006) .024 (.008-.060) 0.248 0.250 0.094 0.004 0.110
CCET21.50R-GF CCET060201R-GF .002 (.001-.006) .024 (.008-.060) 0.248 0.250 0.094 0.004 0.110
CCET21.50.5L-GF CCET060202L-GF .003 (.001-.007) .031 (.012-.060) 0.244 0.250 0.094 0.008 0.110
CCET21.50.5R-GF CCET060202R-GF .003 (.001-.007) .031 (.012-.060) 0.244 0.250 0.094 0.008 0.110
CCET21.51L-GF CCET060204L-GF .004 (.002-.008) .031 (.012-.060) 0.236 0.250 0.094 0.016 0.110
CCET21.51R-GF CCET060204R-GF .004 (.002-.008) .031 (.012-.060) 0.236 0.250 0.094 0.016 0.110
CCET21.52L-GF CCET060208L-GF .005 (.003-.009) .031 (.016-.060) 0.220 0.250 0.094 0.031 0.110
CCET32.50L-GF CCET09T301L-GF .002 (.001-.006) .024 (.008-.100) 0.374 0.375 0.156 0.004 0.173
CCET32.50R-GF CCET09T301R-GF .002 (.001-.006) .024 (.008-.100) 0.374 0.375 0.156 0.004 0.173
CCET32.50.5L-GF CCET09T302L-GF .003 (.001-.007) .031 (.012-.100) 0.370 0.375 0.156 0.008 0.173
CCET32.50.5R-GF CCET09T302R-GF .003 (.001-.007) .031 (.012-.100) 0.370 0.375 0.156 0.008 0.173
CCET32.51L-GF CCET09T304L-GF .004 (.002-.008) .031 (.012-.100) 0.362 0.375 0.156 0.016 0.173
CCET32.51R-GF CCET09T304R-GF .004 (.002-.008) .031 (.012-.100) 0.362 0.375 0.156 0.016 0.173
CCET32.52L-GF CCET09T308L-GF .005 (.003-.009) .031 (.016-.100) 0.346 0.375 0.156 0.031 0.173

Для использования в державках SCACR-SH, SCLCR/L, SCLCR-SH, E-SCLCR/L (CARBIDE), S-SCLCR/L.

Пластины CCET R/L GW с системой дробления стружки

Положительные пластины ромбические шлифованные с геометрией вайпера, 80°, 7° задний угол для обработки малых деталей

Обозначение ANSI Обозначение ISO Подача (дюйм/об) Глубина резания (дюйм) d l t R D1
CCET21.5X0L-GW CCET0602003L-GW .003 (.001-.006) .012 (.004-.060) 0.252 0.250 0.094 0.001 0.110
CCET21.5X0R-GW CCET0602003R-GW .003 (.001-.006) .012 (.004-.060) 0.252 0.250 0.094 0.001 0.110
CCET32.5X0L-GW CCET09T3003L-GW .003 (.001-.006) .012 (.004-.060) 0.378 0.375 0.156 0.001 0.173
CCET32.5X0R-GW CCET09T3003R-GW .003 (.001-.006) .012 (.004-.060) 0.378 0.375 0.156 0.001 0.173

Для использования в державках SCACR-SH, SCLCR/L, SCLCR-SH, E-SCLCR/L (CARBIDE), S-SCLCR/L.