
| ANSI номер | ISO номер | Подача (дюйм/оборот) | Глубина резания (дюйм) | l | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMG331PC | TNMG160404PC | .010 (.006-.016) | .079 (.039-.138) | 0.610 | 0.375 | 0.187 | 0.016 |
| TNMG332PC | TNMG160408PC | .012 (.006-.020) | .098 (.020-.177) | 0.571 | 0.375 | 0.187 | 0.031 |
| TNMG333PC | TNMG160412PC | .014 (.007-.022) | .098 (.024-.177) | 0.531 | 0.375 | 0.187 | 0.047 |
| TNMG432PC | TNMG220408PC | .014 (.007-.020) | .118 (.047-.197) | 0.787 | 0.500 | 0.187 | 0.031 |
| TNMG433PC | TNMG220412PC | .017 (.008-.020) | .118 (.059-.197) | 0.748 | 0.500 | 0.187 | 0.047 |
Марки твёрдых сплавов: TT5100, TT8115, TT8125, TT9215, TT9225, TT9235
Покрытия: =P, =M, =K, =N, =S, =H