
| ANSI номер | ISO номер | Подача (дюйм/оборот) | Глубина резания (дюйм) | l | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMM643HT | SNMM190612HT | .024 (.014-.035) | .236 (.157-.354) | 0.701 | 0.750 | 0.250 | 0.047 |
| SNMM644HT | SNMM190616HT | .028 (.018-.040) | .236 (.157-.354) | 0.685 | 0.750 | 0.250 | 0.063 |
| SNMM646HT | SNMM190624HT | .037 (.022-.047) | .236 (.157-.354) | 0.654 | 0.750 | 0.250 | 0.094 |
| SNMM856HT | SNMM250724HT | .040 (.022-.051) | .315 (.197-.472) | 0.906 | 1.000 | 0.312 | 0.094 |
| SNMM866HT | SNMM250924HT | .040 (.022-.051) | .315 (.197-.472) | 0.906 | 1.000 | 0.375 | 0.094 |
| SNMM868HT | SNMM250932HT | .040 (.026-.051) | .354 (.197-.512) | 0.875 | 1.000 | 0.375 | 0.126 |
Марки твёрдых сплавов: TT7100, TT8115, TT8125, TT9225
Покрытия: =P, =M, =K, =N, =S, =H
| ANSI номер | ISO номер | Подача (дюйм/оборот) | Глубина резания (дюйм) | l | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMM646HY | SNMM190624 | .033 (.020-.043) | .354 (.157-.472) | 0.750 | 0.654 | 0.250 | 0.094 |
| SNMM866HY | SNMM250924 | .040 (.022-.059) | .394 (.157-.591) | 0.906 | 1.000 | 0.375 | 0.094 |
Марки твёрдых сплавов: TT8115, TT8125
Покрытия: =P, =M, =K, =N, =S, =H