
Ромбические пластины с отрицательным углом 55° для средней обработки / отрицательный передний угол
| Номер ANSI | Номер ISO | Подача (дюймы на оборот) | Глубина резания (дюймы) | l | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMG432MC | DNMG150408MC | 0,012 (0,004–0,016) | 0,059 (0,028–0,138) | 0,579 | 0,500 | 0,187 | 0,031 |
| DNMG433MC | DNMG150412MC | 0,012 (0,006–0,014) | 0,059 (0,039–0,138) | 0,567 | 0,500 | 0,187 | 0,047 |
| DNMG441MC | DNMG150604MC | 0,008 (0,004–0,012) | 0,059 (0,020–0,138) | 0,594 | 0,500 | 0,250 | 0,016 |
| DNMG442MC | DNMG150608MC | 0,012 (0,005–0,014) | 0,059 (0,028–0,138) | 0,579 | 0,500 | 0,250 | 0,031 |
| DNMG443MC | DNMG150612MC | 0,012 (0,006–0,014) | 0,059 (0,039–0,138) | 0,567 | 0,500 | 0,250 | 0,047 |
Для использования в державках MDJNR/L, MDQNR/L, TDJNR/L, TDNNN, TDQNR/L, A-TDUNR/L (см. страницы 1050, 1051, 1090, 1091, 1138).
Ромбические пластины с отрицательным углом 55° для средней легкой обработки / очень положительный передний угол
| Номер ANSI | Номер ISO | Подача (дюймы на оборот) | Глубина резания (дюймы) | l | d | t | R | Марка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMG431ML | DNMG150404ML | 0,007 (0,004–0,012) | 0,047 (0,031–0,138) | 0,594 | 0,500 | 0,187 | 0,016 | K10 |
| DNMG432ML | DNMG150408ML | 0,010 (0,005–0,014) | 0,059 (0,039–0,138) | 0,579 | 0,500 | 0,187 | 0,031 | |
| DNMG441ML | DNMG150604ML | 0,007 (0,004–0,012) | 0,047 (0,031–0,138) | 0,594 | 0,500 | 0,250 | 0,016 | |
| DNMG442ML | DNMG150608ML | 0,010 (0,005–0,014) | 0,059 (0,039–0,138) | 0,579 | 0,500 | 0,250 | 0,031 |
Для использования в державках MDJNR/L, MDQNR/L, TDJNR/L, TDNNN, TDQNR/L, A-TDUNR/L (см. страницы 1050, 1051, 1090, 1091, 1138).