
Ромбические пластины с отрицательным углом 55° для средней черновой обработки
| Номер ANSI | Номер ISO | Подача (дюймы на оборот) | Глубина резания (дюймы) | l | d | t | R | Марка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMG431 | DNMG150404 | 0,011 (0,007–0,018) | 0,079 (0,039–0,157) | 0,594 | 0,500 | 0,187 | 0,016 | K20 |
| DNMG432 | DNMG150408 | 0,015 (0,007–0,022) | 0,098 (0,059–0,157) | 0,579 | 0,500 | 0,187 | 0,031 | |
| DNMG433 | DNMG150412 | 0,018 (0,010–0,022) | 0,098 (0,059–0,157) | 0,567 | 0,500 | 0,187 | 0,047 | |
| DNMG434 | DNMG150416 | 0,022 (0,010–0,026) | 0,118 (0,098–0,157) | 0,551 | 0,500 | 0,187 | 0,063 | |
| DNMG441 | DNMG150604 | 0,011 (0,007–0,018) | 0,079 (0,039–0,157) | 0,594 | 0,500 | 0,250 | 0,016 | |
| DNMG442 | DNMG150608 | 0,015 (0,007–0,022) | 0,098 (0,059–0,157) | 0,579 | 0,500 | 0,250 | 0,031 | |
| DNMG443 | DNMG150612 | 0,018 (0,010–0,022) | 0,098 (0,059–0,157) | 0,567 | 0,500 | 0,250 | 0,047 | |
| DNMG444 | DNMG150616 | 0,022 (0,010–0,026) | 0,118 (0,098–0,157) | 0,551 | 0,500 | 0,250 | 0,063 |
Для использования в державках MDJNR/L, MDQNR/L, TDJNR/L, TDNNN, TDQNR/L, A-TDUNR/L (см. страницы 1050, 1051, 1090, 1091, 1138).