
Пластины отрицательной ромбической формы 80° для черновой обработки с широким прочным передним углом
| ANSI номер | ISO номер | Подача (дюйм/об) | Глубина резания (дюйм) | l | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG432RT | CNMG120408RT | .018 (.010-.028) | .157 (.098-.236) | 0.472 | 0.500 | 0.187 | 0.031 |
| CNMG433RT | CNMG120412RT | .022 (.010-.028) | .157 (.098-.236) | 0.457 | 0.500 | 0.187 | 0.047 |
| CNMG434RT | CNMG120416RT | .024 (.010-.030) | .157 (.098-.236) | 0.441 | 0.500 | 0.187 | 0.063 |
| CNMG543RT | CNMG160612RT | .018 (.010-.028) | .157 (.098-.236) | 0.583 | 0.625 | 0.250 | 0.047 |
| CNMG544RT | CNMG160616RT | .025 (.012-.033) | .157 (.118-.276) | 0.567 | 0.625 | 0.250 | 0.063 |
| CNMG642RT | CNMG190608RT | .018 (.010-.028) | .236 (.118-.354) | 0.728 | 0.750 | 0.250 | 0.031 |
| CNMG643RT | CNMG190612RT | .022 (.010-.028) | .236 (.118-.354) | 0.713 | 0.750 | 0.250 | 0.047 |
| CNMG644RT | CNMG190616RT | .025 (.012-.033) | .236 (.118-.354) | 0.697 | 0.750 | 0.250 | 0.063 |
| CNMG866RT | CNMG250924RT | .033 (.018-.039) | .315 (.197-.472) | 0.917 | 1.000 | 0.375 | 0.094 |
Марка: TT1300, TT5030, TT5100, TT7100, TT7310, TT8020, TT8115, TT8125, TT9215, TT9225, TT9235
Для использования в державках MCLNR/L, TCKNR/L, TCLNR/L, TCMNN, TCRNR/L, S-MCLNR/L, A-TCLNR/L, см. страницы 1049, 1084, 1086, 1088, 1089, 1116, 1137.