
Дробитель стружки общего типа. Отрицательные ромбические пластины 80° для среднего чернового резания.
| Артикул ANSI | Артикул ISO | Подача (дюйм/об) | Глубина резания (дюйм) | l | d | t | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG322 | CNMG090308 | 0,016 (0,008–0,020) | 0,079 (0,039–0,138) | 0,346 | 0,375 | 0,125 | 0,031 |
| CNMG431 | CNMG120404 | 0,011 (0,007–0,018) | 0,118 (0,039–0,197) | 0,488 | 0,500 | 0,187 | 0,016 |
| CNMG432 | CNMG120408 | 0,016 (0,009–0,024) | 0,118 (0,059–0,197) | 0,472 | 0,500 | 0,187 | 0,031 |
| CNMG433 | CNMG120412 | 0,020 (0,010–0,024) | 0,118 (0,079–0,197) | 0,457 | 0,500 | 0,187 | 0,047 |
| CNMG434 | CNMG120416 | 0,020 (0,011–0,026) | 0,118 (0,079–0,197) | 0,441 | 0,500 | 0,187 | 0,063 |
| CNMG532 | CNMG160408 | 0,016 (0,010–0,024) | 0,157 (0,079–0,256) | 0,602 | 0,625 | 0,187 | 0,031 |
| CNMG541 | CNMG160604 | 0,011 (0,008–0,018) | 0,157 (0,079–0,256) | 0,618 | 0,625 | 0,250 | 0,016 |
| CNMG542 | CNMG160608 | 0,016 (0,010–0,024) | 0,157 (0,079–0,256) | 0,602 | 0,625 | 0,250 | 0,031 |
| CNMG543 | CNMG160612 | 0,014 (0,011–0,024) | 0,157 (0,079–0,256) | 0,583 | 0,625 | 0,250 | 0,047 |
| CNMG641 | CNMG190604 | 0,011 (0,008–0,018) | 0,197 (0,118–0,315) | 0,744 | 0,750 | 0,250 | 0,016 |
| CNMG642 | CNMG190608 | 0,016 (0,010–0,024) | 0,197 (0,118–0,315) | 0,728 | 0,750 | 0,250 | 0,031 |
| CNMG643 | CNMG190612 | 0,020 (0,012–0,024) | 0,197 (0,118–0,315) | 0,713 | 0,750 | 0,250 | 0,047 |
| CNMG644 | CNMG190616 | 0,022 (0,014–0,028) | 0,197 (0,118–0,315) | 0,697 | 0,750 | 0,250 | 0,063 |
Применение в державках MCLNR/L, TCKNR/L, TCLNR/L, TCMNN, TCRNR/L, S-MCLNR/L, S-PCLNR/L, A-TCLNR/L см. страницы 1049, 1084, 1086, 1088, 1089, 1116, 1137.
Доступные марки: CT3000, TT1300, TT5100, TT7100, TT7310, TT8020, TT8115, TT8125 с градацией K10, K20, P20, P30.