
| ANSI | ISO | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 01 | 0.063 |
| — | T1 | 0.078 |
| 1.5 | 02 | 0.094 |
| — | T2 | 0.109 |
| 2 | 03 | 0.125 |
| 2.5 | T3 | 0.156 |
| 3 | 04 | 0.187 |
| — | 05 | 0.219 |
| 4 | 06 | 0.250 |
| 5 | 07 | 0.313 |
| 6 | 09 | 0.375 |
| Символ ANSI | Символ ISO | Дюймы | мм |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0-.005 | 0-.127 |
| 0.5 | 02 | .008 | 0.2 |
| 1 | 04 | .016 | 0.4 |
| — | 05 | .020 | 0.5 |
| 2 | 08 | .031 | 0.8 |
| 3 | 12 | .047 | 1.2 |
| 4 | 16 | .063 | 1.6 |
| 5 | 20 | .079 | 2.0 |
| 6 | 24 | .094 | 2.4 |
| 8 | 32 | .125 | 3.2 |
Правое вращение, Левое вращение
| I.C. | дюймы | мм | C | D | E | R | S | T | V | W | K | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (5)* | 0.156 | 3.97 | 03 | 04 | — | — | 03 | 06 | — | 02 | — | — |
| 1.5 (6)* | 0.188 | 4.76 | 04 | 05 | — | — | 04 | 08 | 08 | — | — | — |
| 1.8 (7)* | 0.219 | 5.56 | 05 | — | — | — | 05 | 09 | 09 | — | 03 | — |
| 2 | 0.250 | 6.35 | 06 | 07 | — | — | 06 | 11 | 11 | — | 04 | — |
| 2.5 | 0.313 | 7.94 | 08 | 09 | — | — | 07 | 13 | 13 | — | 05 | — |
| 3 | 0.375 | 9.52 | 09 | 11 | — | 09 | 09 | 16 | 16 | — | 06 | 16 |
| 4 | 0.500 | 12.70 | 12 | 15 | 13 | — | 12 | 22 | 22 | — | 08 | 05 |
| 5 | 0.625 | 15.88 | 16 | 19 | — | 15 | 15 | 27 | 27 | — | 10 | — |
| 6 | 0.750 | 19.05 | 19 | 23 | — | 19 | 19 | 33 | 33 | — | 13 | 10 |
| 8 | 1.000 | 25.40 | 25 | 31 | — | 25 | 25 | 44 | 44 | — | 17 | — |
| 10 | 1.250 | 31.75 | 32 | 38 | — | 31 | 31 | 54 | 54 | — | 21 | — |
*Как измеряется в 1/32" приращениях