
| Обозначение | d | L | L1 | Lmin | Lmax | D1 | D | J | Ключ (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER20 SRK 1/8X1.500 | 0,125 | 1,500 | 0,970 | 0,394 | 0,630 | 0,530 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER20 SRK 1/8X2.500 | 0,125 | 2,500 | 0,970 | 0,394 | 0,630 | 0,530 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER20 SRK 3/16X1.500 | 0,187 | 1,500 | 0,970 | 0,590 | 0,830 | 0,530 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER20 SRK 3/16X2.500 | 0,187 | 2,500 | 0,970 | 0,590 | 0,830 | 0,530 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER20 SRK 1/4X1.500 | 0,250 | 1,500 | 1,140 | 0,709 | 0,950 | 0,590 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER20 SRK 1/4X2.500 | 0,250 | 2,500 | 1,310 | 0,709 | 0,950 | 0,620 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER25 SRK 1/8X1.500 | 0,125 | 1,500 | 1,110 | 0,394 | 0,630 | 0,550 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER25 SRK 1/8X2.500 | 0,125 | 2,500 | 1,710 | 0,394 | 0,630 | 0,630 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER25 SRK 3/16X1.500 | 0,187 | 1,500 | 1,110 | 0,590 | 0,830 | 0,550 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER25 SRK 3/16X2.500 | 0,187 | 2,500 | 1,710 | 0,590 | 0,830 | 0,630 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER25 SRK 1/4X1.500 | 0,250 | 1,500 | 1,140 | 0,709 | 0,950 | 0,590 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER25 SRK 1/4X2.500 | 0,250 | 2,500 | 1,900 | 0,709 | 0,950 | 0,700 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER25 SRK 5/16X1.500 | 0,313 | 1,500 | 1,080 | 0,984 | 1,220 | 0,710 | 0,551 | M10 | 5 |
| ER25 SRK 5/16X2.500 | 0,313 | 2,500 | 1,710 | 0,984 | 1,220 | 0,790 | 0,551 | M10 | 5 |
| ER32 SRK 1/8X1.500 | 0,125 | 1,500 | 1,100 | 0,394 | 0,630 | 0,550 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER32 SRK 1/8X2.500 | 0,125 | 2,500 | 2,000 | 0,394 | 0,630 | 0,680 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER32 SRK 1/8X3.500 | 0,125 | 3,500 | 3,000 | 0,394 | 0,630 | 0,820 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER32 SRK 3/16X1.500 | 0,187 | 1,500 | 1,110 | 0,590 | 0,830 | 0,550 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER32 SRK 3/16X2.500 | 0,187 | 2,500 | 1,900 | 0,590 | 0,830 | 0,660 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER32 SRK 3/16X3.500 | 0,187 | 3,500 | 2,900 | 0,590 | 0,830 | 0,800 | 0,394 | M6 | 3 |
| ER32 SRK 1/4X1.500 | 0,250 | 1,500 | 1,140 | 0,709 | 0,950 | 0,590 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER32 SRK 1/4X2.500 | 0,250 | 2,500 | 1,910 | 0,709 | 0,965 | 0,700 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER32 SRK 1/4X3.500 | 0,250 | 3,500 | 2,900 | 0,709 | 1,020 | 0,840 | 0,433 | M8 | 4 |
| ER32 SRK 5/16X1.500 | 0,312 | 1,500 | 1,440 | 0,984 | 1,220 | 0,760 | 0,551 | M10 | 5 |
| ER32 SRK 5/16X2.500 | 0,312 | 2,500 | 1,910 | 0,984 | 1,220 | 0,820 | 0,551 | M10 | 5 |
| ER32 SRK 5/16X3.500 | 0,312 | 3,500 | 2,710 | 0,984 | 1,220 | 0,930 | 0,551 | M10 | 5 |
| ER32 SRK 3/8X1.500 | 0,375 | 1,500 | 1,460 | 1,181 | 1,380 | 0,840 | 0,629 | M12 | 6 |
| ER32 SRK 3/8X2.500 | 0,375 | 2,500 | 1,900 | 1,181 | 1,420 | 0,900 | 0,629 | M12 | 6 |
| ER32 SRK 3/8X3.500 | 0,375 | 3,500 | 2,120 | 1,181 | 1,420 | 0,930 | 0,629 | M12 | 6 |
| ER32 SRK 7/16X1.500 | 0,437 | 1,500 | 1,110 | 1,220 | 1,420 | 0,940 | 0,787 | M14 | 6 |
| ER32 SRK 7/16X2.500 | 0,437 | 2,500 | 1,110 | 1,220 | 1,460 | 0,940 | 0,787 | M14 | 6 |
| ER32 SRK 7/16X3.500 | 0,437 | 3,500 | 1,110 | 1,220 | 1,460 | 0,940 | 0,787 | M14 | 6 |
| ER32 SRK 1/2X1.500 | 0,500 | 1,500 | 1,100 | 1,260 | 1,460 | 0,940 | 0,787 | M14 | 6 |
| ER32 SRK 1/2X2.500 | 0,500 | 2,500 | 1,100 | 1,260 | 1,500 | 0,940 | 0,787 | M14 | 6 |
| ER32 SRK 1/2X3.500 | 0,500 | 3,500 | 1,410 | 1,260 | 1,500 | 0,940 | 0,787 | M14 | 6 |
(1) Для дранжика JET2 добавьте JET2 к обозначению (например, ER20 SRK 1/8X1 JET2).
(2) Метрический