Рекомендации по эксплуатации твердосплавных сверл (продолжение)

ISO Номер материала Скорость резания (м/мин) Подача (мм/об) ø.118-ø.185 Подача (мм/об) ø.189-ø.292 Подача (мм/об) ø.295-ø.396 Подача (мм/об) ø.397-ø.500
P 1 250-450 0,051-0,152 0,076-0,178 0,127-0,254 0,152-0,305
2 250-450 0,051-0,152 0,076-0,178 0,127-0,254 0,152-0,305
3 150-400 0,051-0,102 0,076-0,127 0,127-0,203 0,152-0,254
4 150-400 0,051-0,102 0,076-0,127 0,127-0,203 0,152-0,254
5 150-400 0,051-0,102 0,076-0,127 0,127-0,203 0,152-0,254
6 120-250 0,051-0,102 0,051-0,127 0,102-0,178 0,127-0,229
7 120-250 0,051-0,102 0,051-0,127 0,102-0,178 0,127-0,229
8 120-250 0,051-0,102 0,051-0,127 0,102-0,178 0,127-0,229
9 120-250 0,051-0,102 0,051-0,127 0,102-0,178 0,127-0,229
10 100-240 0,051-0,102 0,051-0,102 0,102-0,152 0,127-0,229
11 100-240 0,051-0,102 0,051-0,102 0,102-0,152 0,127-0,229
M 12 190-230 0,051-0,102 0,051-0,102 0,076-0,152 0,127-0,203
13 160-200 0,051-0,102 0,051-0,127 0,102-0,178 0,152-0,229
14 110-200 0,051-0,102 0,051-0,102 0,076-0,152 0,127-0,203
15 230-300 0,127-0,203 0,178-0,279 0,229-0,381 0,305-0,508
16 230-300 0,127-0,203 0,178-0,279 0,229-0,381 0,305-0,508
K 17 260-330 0,152-0,254 0,203-0,330 0,279-0,432 0,330-0,610
18 260-330 0,152-0,254 0,203-0,330 0,279-0,432 0,330-0,610
19 260-330 0,152-0,254 0,203-0,330 0,279-0,432 0,330-0,610
20 260-330 0,152-0,254 0,203-0,330 0,279-0,432 0,330-0,610
21 300-400 0,102-0,254 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
N 22 300-400 0,102-0,254 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
23 300-400 0,102-0,254 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
24 300-400 0,102-0,254 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
25 300-400 0,102-0,254 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
26 300-400 0,076-0,178 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
27 300-400 0,076-0,178 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
28 300-400 0,076-0,178 0,178-0,356 0,229-0,432 0,305-0,508
29
S 30
31 30-80 0,025-0,076 0,051-0,076 0,076-0,102 0,102-0,127
32 30-80 0,025-0,076 0,051-0,076 0,076-0,102 0,102-0,127
33 30-80 0,025-0,076 0,051-0,076 0,076-0,102 0,102-0,127
34 30-80 0,025-0,076 0,051-0,076 0,076-0,102 0,102-0,127
35 30-80 0,025-0,076 0,051-0,076 0,076-0,102 0,102-0,127
36 70-140 0,025-0,076 0,051-0,102 0,076-0,152 0,102-0,203
37 70-140 0,025-0,076 0,051-0,102 0,076-0,152 0,102-0,203
H 38 50-100 0,025-0,051 0,025-0,076 0,025-0,076 0,051-0,102
39 50-100 0,025-0,051 0,025-0,076 0,025-0,076 0,051-0,102
40 50-100 0,025-0,051 0,025-0,076 0,025-0,076 0,051-0,102
41 50-100 0,025-0,051 0,025-0,076 0,025-0,076 0,051-0,102