
Диаметр: 0.984 - 1.574
| Обозначение | D | Размер | Трубка | Диаметр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap | L | l1 | d1 | d2 | Номер типа | |||
| TBTA-R-x.xxxSI1-22 | 0.984 - 1.063 | 0.14 | 4.33 | 0.98 | 0.787 | 0.669 | BTSE 022 | 0.866 |
| TBTA-R-x.xxxSI1-24 | 1.063 - 1.181 | 0.14 | 4.33 | 0.98 | 0.866 | 0.748 | BTSE 024 | 0.945 |
| TBTA-R-x.xxxSI1-26 | 1.181 - 1.259 | 0.14 | 4.33 | 0.98 | 0.945 | 0.827 | BTSE 026 | 1.024 |
| TBTA-R-x.xxxSI1-28 | 1.260 - 1.338 | 0.14 | 4.33 | 0.98 | 1.024 | 0.906 | BTSE 028 | 1.102 |
| TBTA-R-x.xxxSI1-30 | 1.339 - 1.456 | 0.14 | 5.31 | 1.57 | 1.063 | 0.945 | BTSE 030 | 1.181 |
| TBTA-R-x.xxxSI1-33 | 1.457 - 1.574 | 0.14 | 5.31 | 1.57 | 1.181 | 1.063 | BTSE 033 | 1.299 |
Индексируемые пластины см. на стр. 641. Рекомендации по эксплуатации см. на стр. 714.