
Диаметр: 0.630 - 1.122
| Обозначение | Диаметр D | Размер L | Размер l1 | Размер d1 | Размер d2 | Часть трубки | Диаметр трубки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBTA-Bx.xxxSE4-14 | 0.630 - 0.657 | 2.44 | 0.79 | 0.425 | 0.496 | BTSI 014 | 0.551 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-15 | 0.658 - 0.697 | 2.44 | 0.79 | 0.465 | 0.535 | BTSI 015 | 0.591 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-16 | 0.697 - 0.744 | 2.44 | 0.85 | 0.492 | 0.571 | BTSI 016 | 0.630 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-17 | 0.744 - 0.787 | 2.44 | 0.85 | 0.531 | 0.610 | BTSI 017 | 0.669 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-18 | 0.788 - 0.858 | 2.66 | 0.85 | 0.551 | 0.630 | BTSI 018 | 0.709 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-20 | 0.859 - 0.949 | 2.66 | 0.85 | 0.630 | 0.709 | BTSI 020 | 0.787 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-22 | 0.949 - 1.039 | 2.85 | 0.85 | 0.689 | 0.768 | BTSI 022 | 0.866 |
| TBTA-Bx.xxxSE4-24 | 1.040 - 1.122 | 2.85 | 0.85 | 0.748 | 0.827 | BTSI 024 | 0.945 |
О пластинах см. страницу 616.
Рекомендации по работе см. страницу 714.