
Сверление. Охлаждение.
| Номер детали | Номинальный диаметр D1, дюйм | Номинальный диаметр D1, мм | Длина сверления L1 | Вылет от державки L2 | Общая длина L3 | Тип/размер хвостовика D2 | Кол-во пластин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF0159048N5R01 | 0.625 | 15.9mm | 1.88 | 2.99 | 5.20 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0175053N5R01 | 0.688 | 17.5mm | 2.06 | 3.27 | 5.47 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0183055N5R01 | 0.719 | 18.3mm | 2.16 | 3.27 | 5.47 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0191057N5R01 | 0.750 | 19.1mm | 2.25 | 3.39 | 5.59 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0198059N5R01 | 0.781 | 19.8mm | 2.34 | 3.58 | 5.79 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0206062N5R01 | 0.813 | 20.7mm | 2.44 | 3.70 | 5.91 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0214064N5R01 | 0.843 | 21.4mm | 2.53 | 3.82 | 6.02 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0222067N5R01 | 0.875 | 22.2mm | 2.63 | 3.82 | 6.02 | 1.000 Universal | 2 |
| QF0230069N6R01 | 0.906 | 23.0mm | 2.72 | 4.09 | 6.46 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0238071N6R01 | 0.938 | 23.8mm | 2.81 | 4.25 | 6.61 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0246074N6R01 | 0.969 | 24.6mm | 2.91 | 4.41 | 6.77 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0254076N6R01 | 1.000 | 25.4mm | 3.00 | 4.53 | 6.89 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0262079N6R01 | 1.031 | 26.2mm | 3.09 | 4.53 | 6.89 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0270081N6R01 | 1.063 | 27.0mm | 3.19 | 4.65 | 7.01 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0278083N6R01 | 1.094 | 27.8mm | 3.28 | 4.80 | 7.17 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0286086N6R01 | 1.125 | 28.6mm | 3.38 | 4.92 | 7.28 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0294088N6R01 | 1.156 | 29.4mm | 3.47 | 5.16 | 7.52 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0302090N6R01 | 1.187 | 30.1mm | 3.56 | 5.16 | 7.52 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0310093N6R01 | 1.219 | 31.0mm | 3.66 | 5.31 | 7.67 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0318095N6R01 | 1.250 | 31.8mm | 3.75 | 5.43 | 7.79 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0325098N6R01 | 1.281 | 32.5mm | 3.84 | 5.59 | 7.95 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0333100N6R01 | 1.312 | 33.3mm | 3.94 | 5.59 | 7.95 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0341102N6R01 | 1.343 | 34.1mm | 4.03 | 5.71 | 8.07 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0349105N6R01 | 1.375 | 34.9mm | 4.03 | 5.87 | 8.23 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0365110N6R01 | 1.437 | 36.5mm | 4.31 | 6.18 | 8.54 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0373112N6R01 | 1.468 | 37.3mm | 4.40 | 6.18 | 8.54 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0381114N6R01 | 1.500 | 38.1mm | 4.50 | 6.34 | 8.70 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0389117N6R01 | 1.531 | 38.9mm | 4.59 | 6.46 | 8.82 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0397119N6R01 | 1.562 | 39.7mm | 4.69 | 6.61 | 9.37 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0413124N6R01 | 1.625 | 41.3mm | 4.88 | 6.77 | 9.53 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0428128N6R01 | 1.687 | 42.8mm | 5.06 | 7.05 | 9.80 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0437131N6R01 | 1.719 | 43.7mm | 5.16 | 7.17 | 9.92 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0445134N6R01 | 1.750 | 44.4mm | 5.25 | 7.36 | 10.12 | 1.250 Universal | 2 |
| QF0476143N7R01 | 1.875 | 47.6mm | 5.63 | 7.80 | 10.55 | 1.500 Universal | 2 |
| QF0492148N7R01 | 1.937 | 49.2mm | 5.81 | 7.91 | 10.67 | 1.500 Universal | 2 |
| QF0508152N7R01 | 2.000 | 50.8mm | 6.00 | 8.23 | 10.98 | 1.500 Universal | 4 |
Пластины см. на странице 536. Рекомендации по эксплуатации см. на странице 686.