
Сверление, охлаждение.
| D1 Ном. диаметр, дюйм | D1 Ном. диаметр, мм | Номер корпуса | L1 глубина резания | L2 вылет | L3 общая длина | D2 диаметр хвостовика, мм | D2 диаметр хвостовика, дюйм | Размер гнезда | Хвостовик для снятия фаски (опция) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .2953-.3110 | 7.5-7.9 | YD0750026SDR00 | 1.020 | 1.330 | 3.020 | 8мм | 0.315 | 8 | MHK018047DBR01 |
| .3150-.3307 | 8.0-8.4 | YD0800028SDR00 | 1.100 | 1.410 | 3.110 | 8мм | 0.315 | 8 | MHK018047DBR01 |
| .3346-.3504 | 8.5-8.9 | YD0850029SER00 | 1.140 | 1.450 | 3.150 | 9мм | 0.354 | 8 | MHK019047DBR01 |
| .3543-.3701 | 9.0-9.4 | YD0900031SER00 | 1.220 | 1.540 | 3.230 | 9мм | 0.354 | 9 | MHK019047DBR01 |
| .3740-.3898 | 9.5-9.9 | YD0950033SFR00 | 1.300 | 1.590 | 3.280 | 10мм | 0.394 | 9 | MHK024067DBR01 |
| .3937-.4094 | 10.0-10.4 | YD1000033SFR00 | 1.300 | 1.690 | 3.390 | 10мм | 0.394 | 10 | MHK024067DBR01 |
| .4134-.4291 | 10.5-10.9 | YD1050034SGR00 | 1.340 | 1.760 | 3.460 | 11мм | 0.433 | 10 | MHK025067DBR01 |
| .4331-.4488 | 11.0-11.4 | YD1100036SGR00 | 1.420 | 1.850 | 3.540 | 11мм | 0.433 | 11 | MHK025067DBR01 |
| .4528-.4685 | 11.5-11.9 | YD1150038SHR00 | 1.500 | 1.910 | 3.610 | 12мм | 0.472 | 11 | MHK026067DBR01 |
| .4724-.4882 | 12.0-12.4 | YD1200042SHR00 | 1.650 | 2.000 | 3.690 | 12мм | 0.472 | 12 | MHK026067DBR01 |
| .4921-.5079 | 12.5-12.9 | YD1250042SJR00 | 1.650 | 2.070 | 3.760 | 13мм | 0.512 | 12 | MHK027067DBR01 |
| .5118-.5276 | 13.0-13.4 | YD1300042SJR00 | 1.650 | 2.150 | 3.920 | 13мм | 0.512 | 13 | MHK027067DBR01 |
| .5315-.5472 | 13.5-13.9 | YD1350044SKR00 | 1.730 | 2.210 | 3.980 | 14мм | 0.551 | 13 | MHK028067DCR01 |
| .5512-.5669 | 14.0-14.4 | YD1400048SKR00 | 1.890 | 2.330 | 4.100 | 14мм | 0.551 | 14 | MHK028067DCR01 |
| .5709-.5866 | 14.5-14.9 | YD1450050SLR00 | 1.970 | 2.400 | 4.170 | 15мм | 0.591 | 14 | MHK029067DCR01 |
| .5906-.6260 | 15.0-15.9 | YD1500052SLR00 | 2.050 | 2.490 | 4.260 | 15мм | 0.591 | 15 | MHK029067DCR01 |
| .6299-.6654 | 16.0-16.9 | YD1600052SMR00 | 2.050 | 2.640 | 4.530 | 16мм | 0.630 | 16 | MHK030067DCR01 |
| .6693-.7047 | 17.0-17.9 | YD1700055SNR00 | 2.170 | 2.900 | 4.790 | 17мм | 0.669 | 17 | MHK031067DCR01 |
| .7087-.7441 | 18.0-18.9 | YD1800060SPR00 | 2.360 | 3.080 | 4.970 | 18мм | 0.709 | 18 | MHK032067DCR01 |
| .7480-.7835 | 19.0-19.9 | YD1900062SQR00 | 2.440 | 3.220 | 5.350 | 19мм | 0.748 | 19 | MHK033075DCR01 |
| .7874-.8228 | 20.0-20.9 | YD2000066SRR00 | 2.600 | 3.330 | 5.460 | 20мм | 0.787 | 20 | MHK034075DCR01 |
Информацию по сменным наконечникам Qwik-Twist см. на стр. 512-516.
Не устанавливайте наконечник сверла меньшего диаметра, чем диапазон D1, указанный для каждого корпуса сверла.
Руководство по эксплуатации на стр. 674.