
Сверление, охлаждение через инструмент.
| D1 номин. диам. (дюйм) | D1 номин. диам. (мм) | Номер корпуса | L1 глубина резания | L2 вылет | L3 общая длина | D2 диаметр хвостовика | D3 диаметр фланца | Размер посадочного места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .3937-.4291 | 10.0-10.9 | YD1000080C0R01 | 3.150 | 3.700 | 5.590 | 0.625 | 0.790 | 10 |
| .4331-.4685 | 11.0-11.9 | YD1100088C0R01 | 3.460 | 4.060 | 5.950 | 0.625 | 0.790 | 11 |
| .4724-.5079 | 12.0-12.9 | YD1200096C0R01 | 3.780 | 4.420 | 6.310 | 0.625 | 0.790 | 12 |
| .5118-.5472 | 13.0-13.9 | YD1300104C0R01 | 4.090 | 4.780 | 6.670 | 0.625 | 0.790 | 13 |
| .5512-.5866 | 14.0-14.9 | YD1400112C0R01 | 4.410 | 5.170 | 7.060 | 0.625 | 0.790 | 14 |
| .5906-.6260 | 15.0-15.9 | YD150012018R01 | 4.720 | 5.540 | 7.510 | 0.750 | 0.980 | 15 |
| .6299-.6654 | 16.0-16.9 | YD160012818R01 | 5.040 | 5.900 | 7.870 | 0.750 | 0.980 | 16 |
| .6693-.7047 | 17.0-17.9 | YD170013618R01 | 5.350 | 6.240 | 8.210 | 0.750 | 0.980 | 17 |
| .7087-.7441 | 18.0-18.9 | YD1800144C8R01 | 5.670 | 6.620 | 8.820 | 1.000 | 1.260 | 18 |
| .7480-.7835 | 19.0-19.9 | YD1900152C8R01 | 5.980 | 6.980 | 9.180 | 1.000 | 1.260 | 19 |
| .7874-.8228 | 20.0-20.9 | YD2000160C8R01 | 6.300 | 7.370 | 9.570 | 1.000 | 1.260 | 20 |
| .8268-.8622 | 21.0-21.9 | YD2100168C8R01 | 6.610 | 7.720 | 9.930 | 1.000 | 1.260 | 21 |
| .8661-.9016 | 22.0-22.9 | YD2200176C8R01 | 6.930 | 8.070 | 10.280 | 1.000 | 1.260 | 22 |
| .9055-.9409 | 23.0-23.9 | YD2300184C8R01 | 7.240 | 8.460 | 10.670 | 1.000 | 1.260 | 23 |
| .9449-.9803 | 24.0-24.9 | YD2400192C8R01 | 7.560 | 8.830 | 11.040 | 1.000 | 1.260 | 24 |
| .9843-1.0197 | 25.0-25.9 | YD2500200C8R01 | 7.870 | 9.200 | 11.410 | 1.000 | 1.260 | 25 |
Сменные наконечники Qwik-Twist см. на стр. 512-516.
Не устанавливайте наконечник сверла меньшего диаметра, чем указанный диапазон D1 для каждого корпуса сверла.
Метрические хвостовики доступны как нестандартный вариант под заказ.
Руководство по эксплуатации на странице 674.