
Применения: обработка уступов, канавок, торцевое фрезерование, черновое фрезерование (slabbing), подача СОЖ.
| Номер фрезы | D1 Номинальный диаметр | T1 Тип посадки | L1 Длина хвостовика | Число вставок | Размер ключа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SJ1Y-07015X6R01 | 0.750 | M10 | 1.50 | 2 | 15mm |
| 1SJ1Y-07015X6R02 | 0.750 | M10 | 1.50 | 3 | 15mm |
| 1SJ1Y-10015X7R01 | 1.000 | M12 | 1.50 | 3 | 17mm |
| 1SJ1Y-10015X7R02 | 1.000 | M12 | 1.50 | 4 | 17mm |
| 1SJ1Y-12017X8R01 | 1.250 | M16 | 1.75 | 3 | 22mm |
| 1SJ1Y-12017X8R02 | 1.250 | M16 | 1.75 | 5 | 22mm |
| 1SJ1Y-15017X8R01 | 1.500 | M16 | 1.75 | 4 | 22mm |
| 1SJ1Y-15017X8R02 | 1.500 | M16 | 1.75 | 6 | 22mm |
По хвостовикам и переходникам Top-On см. страницы 730-737. Рекомендации по эксплуатации на стр. 355.
| Номер детали | Применение | IN2005 | IN2015 | IN2030 |
|---|---|---|---|---|
| DGM212R100 | Универсальное применение - 0.015" R | |||
| DGM212R101 | Универсальное применение - 0.031" R | |||
| DGM212R103 | Универсальное применение - 0.062" R |
Условные обозначения: =P, =M, =K, =N, =S.
| Номер фрезы | Винт вставки | Отвёртка |
|---|---|---|
| 1SJ1Y-07015X6R01 | SM30-074-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-07015X6R02 | SM30-074-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-10015X7R01 | SM30-082-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-10015X7R02 | SM30-082-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-12017X8R01 | SM30-082-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-12017X8R02 | SM30-082-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-15017X8R01 | SM30-082-21 | DS-T08W |
| 1SJ1Y-15017X8R02 | SM30-082-21 | DS-T08W |