
ЧЕРНОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, 3 ЗУБА, УГОЛ СПИРАЛИ 38 ГРАДУСОВ, С РАЗБИВАТЕЛЯМИ СТРУЖКИ
Обработка уступов, плечевых поверхностей, пазов, каналов, врезание, спиральная обработка, карманы, торцевание.
| Марка | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN2005 | + | + | + | + |
+ Предпочтительный выбор o Второй выбор
| Номер фрезы | Угол спирали, град | D Диаметр | Z Зубьев | C Фаска | L Общая длина | Ap Длина резания | d Хвостовик/тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46C-2505R6RM00 IN2005 | 38.0 | 0.250 | 3 | .010x45 | 2.50 | 0.50 | .250" Цилиндрический |
| 46C-3106R7RM01 IN2005 | 38.0 | 0.312 | 3 | .015x45 | 2.50 | 0.63 | .312" Цилиндрический |
| 46C-3707R8RM01 IN2005 | 38.0 | 0.375 | 3 | .015x45 | 3.00 | 0.75 | .375" Цилиндрический |
| 46C-5010S4RM01 IN2005 | 38.0 | 0.500 | 3 | .020x45 | 3.50 | 1.00 | .500" Цилиндрический |
| 46C-6212S6RM02 IN2005 | 38.0 | 0.625 | 3 | .020x45 | 3.50 | 1.25 | .625" Цилиндрический |
| 46C-7515S7RM02 IN2005 | 38.0 | 0.750 | 3 | .020x45 | 4.00 | 1.50 | .750" Цилиндрический |
| 46C-1020S1RM02 IN2005 | 38.0 | 1.000 | 3 | .024x45 | 6.00 | 2.00 | 1.000" Цилиндрический |
Рекомендации по эксплуатации на странице 402.