
| Материал | Твердость по Бринеллю (HB) | Скорость резания, SFM | Подача на пластину, дюйм | № пластины | СОЖ |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий 7075-T6, 6061-T2, 2024 | - | 1500-8000 | .003-.008 | 2, 1 | Да |
| Серый чугун | 150-250 | 300-1000 | .003-.008 | 1 | Нет |
| Высокопрочный чугун (Nodular) | 150-250 | 300-600 | .003-.008 | 1 | Нет |
| Низкоуглеродистая сталь 1018, 8620 | 150-250 | 400-1000 | .003-.008 | 1 | Нет |
| Высокоуглеродистая сталь F-6180 | 250-400 | 350-500 | .003-.006 | 1 | Нет |
| Легированная сталь 4140, 4340 | 150-300 | 300-700 | .003-.008 | 1 | Нет |
| Инструментальная сталь A-6, D-1, D-2, P-20 | до 300 | 300-700 | .003-.008 | 1 | Нет |
| Нержавеющая сталь 300 серии, 304, 316 | - | 300-700 | .003-.006 | 1 | Да |
| Нержавеющая сталь 400 серии 15-5 PH | до 320 | 400-900 | .003-.006 | 1 | Да |
| Нержавеющая сталь 13-8 PH | - | 200-400 | .003-.006 | 1 | Да |
| Никелевые сплавы Inconel 600, 706, 718, 903, Hastelloy, Waspalloy | - | 75-120 | .003-.006 | 2, 1 | Да |
| Титан 6AL-4V | - | 100-150 | .003-.006 | 2, 1 | Да |
| Материал | Твердость по Бринеллю (HB) | Скорость резания, SFM | Подача на пластину, дюйм | № пластины | СОЖ |
|---|---|---|---|---|---|
| Серый чугун GM-241M, M3A71-A G2500 | 150-250 | 600-900 | .015-.025 | 3, 1, 2 | Нет |
| Высокопрочный чугун (Nodular) GM-245M | 150-250 | 500-800 | .015-.025 | 3, 1, 2 | Нет |
| Низкоуглеродистая сталь 1018-8620, литая сталь GM-190M, M3A76-A | 150-250 | 500-800 | .010-.020 | 3, 2, 1 | Нет |
| Легированная сталь 4140, 4340, 6150 | 150-300 | 500-800 | .010-.020 | 3, 2, 1 | Нет |
| Инструментальная сталь A-6, D-1, D-2, P-20, W2 | до 300 | 500-800 | .010-.020 | 3, 2, 1 | Нет |
| Нержавеющая сталь 300 серии, 304, 316 | - | 300-500 | .008-.015 | 1 | Да |
| Нержавеющая сталь 400 серии 15-5 PH, 17-4 PH | до 320 | 300-500 | .008-.015 | 1 | Да |
| Нержавеющая сталь 13-8 PH | - | 250-350 | .008-.015 | 1 | Да |
Успех применения любой фрезы зависит от множества переменных. Наш начальный выбор марки сплава основан на применении более вязкой (ударопрочной) марки.