
Каналы, врезание по спирали, обработка карманов, торцевание, контурная обработка, врезание штопором, охлаждение.
| Номер фрезы | D1 Эффективный диаметр | T1 Адаптация | Вписанная окружность пластины | L1 Вылет от державки | Число пластин | Размер ключа | Серия пластин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15E1H-10015X7R01 | 1.000 | M12 | 12mm | 1.50 | 2 | 17mm | RCLT12 |
| 15E1H-12015X8R01 | 1.250 | M16 | 12mm | 1.50 | 3 | 22mm | RCLT12 |
| 15E1K-12017X8R01 | 1.250 | M16 | 16mm | 1.75 | 2 | 22mm | RCLT16 |
| 15E1H-15015X8R01 | 1.500 | M16 | 12mm | 1.50 | 4 | 22mm | RCLT12 |
| 15E1K-15017X8R01 | 1.500 | M16 | 16mm | 1.75 | 3 | 22mm | RCLT16 |
Хвостовики и переходники Top-On см. на страницах 730-737.
Указания по эксплуатации на странице 378.