
Угол наклона режущей кромки. Фаска. Врезная подача. Спиральная подача. Торцевая обработка.
| Номер фрезы | D1 Номинальный диаметр | D3 Общий диаметр (Octo) | D3 Общий диаметр (Button) | Количество пластин | H Высота | D2 Диаметр отверстия | K Шпоночный паз | Угол врезания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N6H-20R00 | 2.000 | 2.290 | 2.340 | 5 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | 4.3 |
| 5N6H-25R00 | 2.500 | 2.790 | 2.840 | 6 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | 3.3 |
| 5N6H-30R00 | 3.000 | 3.290 | 3.340 | 7 | 1.750 | 1.000 | 0.375 | 2.6 |
| 5N6H-40R00 | 4.000 | 4.290 | 4.340 | 8 | 2.000 | 1.500 | 0.625 | 2.0 |
Руководство по эксплуатации на странице 363.
| Номер детали | Применение | Марка сплава |
|---|---|---|
| OFCT05T3AFFN-P | Шлифованная/полированная для алюминия - радиус 0.024" | IN1030 IN2005 IN2040 IN30M IN10K |
| OFCT05T3TN | Средний положительный передний угол - радиус 0.024" | IN1030 IN2005 IN2040 IN30M IN10K |
| OFMT05T3AFN-HR | Универсальная - радиус 0.024" | IN1030 IN2005 IN2040 IN30M IN10K |
| RFMT1404M0N-F | Круглая пластина - радиус 0.275" | IN1030 IN2005 IN2040 IN30M IN10K |
=P =M =K =N =S
| Номер фрезы | Винт | Отвертка | Стопорный болт |
|---|---|---|---|
| 5N6H-20R00 | SM40-093-20 | DS-T15T | SD-06-46 |
| 5N6H-25R00 | SM40-093-20 | DS-T15T | SD-06-46 |
| 5N6H-30R00 | SM40-093-20 | DS-T15T | - |
| 5N6H-40R00 | SM40-093-20 | DS-T15T | - |