SERIES DTTG (SCREW CLAMP)

Пластина с тройным углом для поверхностного прорезания

Обозначение Направление W +/- 0.0001 (дюйм) B (дюйм) R (дюйм) D (дюйм) T (дюйм) D1 (дюйм) Марка
TTG32L03007R05-C Левая 0.012 0.028 0.002 0.375 0.125 0.177
TTG32L05012R05-C Левая 0.020 0.047 0.002 0.375 0.125 0.177
TTG32L07520R10-C Левая 0.030 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32L10020R10-C Левая 0.039 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32L12520R10-C Левая 0.049 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32L15020R10-C Левая 0.059 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32L17520R10-C Левая 0.069 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32L20025R10-C Левая 0.079 0.098 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32L25025R10-C Левая 0.098 0.098 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG43L12535R20-C Левая 0.049 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43L15035R20-C Левая 0.059 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43L17535R20-C Левая 0.069 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43L20035R20-C Левая 0.079 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43L25040R30-C Левая 0.098 0.157 0.012 0.500 0.187 0.217
TTG43L30040R30-C Левая 0.118 0.157 0.012 0.500 0.187 0.217
TTG43L35050R30-C Левая 0.138 0.197 0.012 0.500 0.187 0.217
TTG43L40050R40-C Левая 0.157 0.197 0.016 0.500 0.187 0.217
TTG32R03007R05-C Правая 0.012 0.028 0.002 0.375 0.125 0.177
TTG32R05012R05-C Правая 0.020 0.047 0.002 0.375 0.125 0.177
TTG32R07520R10-C Правая 0.030 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32R10020R10-C Правая 0.039 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32R12520R10-C Правая 0.049 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32R15020R10-C Правая 0.059 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32R17520R10-C Правая 0.069 0.079 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32R20025R10-C Правая 0.079 0.098 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG32R25025R10-C Правая 0.098 0.098 0.004 0.375 0.125 0.177
TTG43R12535R20-C Правая 0.049 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43R15035R20-C Правая 0.059 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43R17535R20-C Правая 0.069 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43R20035R20-C Правая 0.079 0.138 0.008 0.500 0.187 0.217
TTG43R25040R30-C Правая 0.098 0.157 0.012 0.500 0.187 0.217
TTG43R30040R30-C Правая 0.118 0.157 0.012 0.500 0.187 0.217
TTG43R35050R30-C Правая 0.138 0.197 0.012 0.500 0.187 0.217
TTG43R40050R40-C Правая 0.157 0.197 0.016 0.500 0.187 0.217

Использовать державку TGTER/L, стр. 1341.