
Обработка уступов, спиральное врезание, обработка карманов, торцевание, контурное фрезерование, балансировка, охлаждение
| Номер фрезы | Номинальный диаметр D1 | Диаметр отверстия D2 | Шпоночный паз K | Высота H | Число эффективных зубьев | Угол врезания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X6W-20R01 | 2.000 | 0.750 | 0.312 | 2.000 | 4 | 6.2 |
| 5X6W-25R01 | 2.500 | 1.000 | 0.375 | 2.000 | 4 | 4.7 |
| 5X6W-30R01 | 3.000 | 1.000 | 0.375 | 2.000 | 5 | 3.6 |
| 5X6W-40R01 | 4.000 | 1.500 | 0.625 | 2.375 | 5 | 2.8 |
| 5X6W-60R01 | 6.000 | 1.500 | 0.625 | 2.375 | 7 | 1.5 |
Предварительно сбалансировано по: G6.3 при 20 000 об/мин.
Рекомендации по эксплуатации на странице 363.
| Номер детали | Применение |
|---|---|
| XPET140405FR-P | Шлифованная/полированная для алюминия - радиус 0.020" |
| XPET140408FR-P | Шлифованная/полированная для алюминия - радиус 0.031" |
| XPET140408FR-PW | Шлифованная/полированная для алюминия - Wiper с радиусом 0.031" |
| XPET140416FR-P | Шлифованная/полированная для алюминия - радиус 0.062" |
| XPET140424FR-P | Шлифованная/полированная для алюминия - радиус 0.093" |
| XPET140432FR-P | Шлифованная/полированная для алюминия - радиус 0.125" |
Марка сплава: IN15K
| Номер фрезы | Винт | Отвёртка | Стопорный болт | Болт охлаждения (опционально) |
|---|---|---|---|---|
| 5X6W-20R01 | SM30-082-00 | DS-T09W | SD-06-46 | SD-06-89 |
| 5X6W-25R01 | SM30-082-00 | DS-T09W | SD-08-46 | SD-08-92 |
| 5X6W-30R01 | SM30-082-00 | DS-T09W | SD-08-46 | SD-08-92 |
| 5X6W-40R01 | SM30-082-00 | DS-T09W | SD-12-82 | SD-12-99 |
| 5X6W-60R01 | SM30-082-00 | DS-T09W | SD-12-82 | SD-12-99 |