
| Обозначение | Размер | F (дюйм) | L (дюйм) | Dmax TDJ/C (дюйм) | Dmax TSJ/C (дюйм) | H (дюйм) | B (дюйм) | E (дюйм) | A (дюйм) | H2 (дюйм) | Съёмник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEL9.5-2 | 2 | 0.340 | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 0.375 | 0.375 | 1.22 | 0.071 | 0.330 | EDG-33B |
| TGEL12.7-2 | 2 | 0.465 | 4.500 | 1.380 | 1.380 | 0.500 | 0.500 | 1.22 | 0.071 | 0.210 | EDG-33B |
| TGEL19-2 | 2 | 0.715 | 4.500 | 1.380 | 1.380 | 0.750 | 0.750 | 1.22 | 0.071 | — | EDG-33B |
| TGEL12.7-3 | 3 | 0.453 | 4.500 | 1.500 | 1.570 | 0.500 | 0.500 | 1.22 | 0.094 | 0.210 | EDG-33B |
| TGEL19-3 | 3 | 0.703 | 4.500 | 1.500 | 1.770 | 0.750 | 0.750 | 1.22 | 0.094 | — | EDG-33B |
| TGEL25.4-3 | 3 | 0.953 | 6.000 | 1.500 | 1.770 | 1.000 | 1.000 | 1.22 | 0.094 | — | EDG-33B |
| TGEL19-4 | 4 | 0.687 | 4.500 | 1.500 | 2.170 | 0.750 | 0.750 | 1.30 | 0.126 | — | EDG-33B |
| TGEL25.4-4 | 4 | 0.937 | 6.000 | 1.500 | 2.170 | 1.000 | 1.000 | 1.30 | 0.126 | — | EDG-33B |
| TGER9.5-2 | 2 | 0.340 | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 0.375 | 0.375 | 1.22 | 0.071 | 0.330 | EDG-33B |
| TGER12.7-2 | 2 | 0.465 | 4.500 | 1.380 | 1.380 | 0.500 | 0.500 | 1.22 | 0.071 | 0.210 | EDG-33B |
| TGER19-2 | 2 | 0.715 | 4.500 | 1.380 | 1.380 | 0.750 | 0.750 | 1.22 | 0.071 | — | EDG-33B |
| TGER12.7-3 | 3 | 0.453 | 4.500 | 1.500 | 1.570 | 0.500 | 0.500 | 1.22 | 0.094 | 0.210 | EDG-33B |
| TGER19-3 | 3 | 0.703 | 4.500 | 1.500 | 1.770 | 0.750 | 0.750 | 1.22 | 0.094 | — | EDG-33B |
| TGER25.4-3 | 3 | 0.953 | 6.000 | 1.500 | 1.770 | 1.000 | 1.000 | 1.22 | 0.094 | — | EDG-33B |
| TGER19-4 | 4 | 0.687 | 4.500 | 1.500 | 2.170 | 0.750 | 0.750 | 1.30 | 0.126 | — | EDG-33B |
| TGER25.4-4 | 4 | 0.937 | 6.000 | 1.500 | 2.170 | 1.000 | 1.000 | 1.30 | 0.126 | — | EDG-33B |
| Обозначение | Размер | F (дюйм) | L (дюйм) | Dmax TDJ/C (дюйм) | Dmax TSJ/C (дюйм) | H (дюйм) | B (дюйм) | E (дюйм) | A (дюйм) | H2 (дюйм) | Съёмник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGEL1212-2 | 2 | 0.440 | 5.910 | 1.380 | 1.380 | 0.470 | 0.500 | 1.22 | 0.071 | 0.240 | EDG-33B |
| TGEL1616-2 | 2 | 0.594 | 5.910 | 1.380 | 1.380 | 0.630 | 0.630 | 1.22 | 0.066 | 0.080 | EDG-33B |
| TGEL1212-3 | 3 | 0.430 | 5.910 | 1.500 | 1.570 | 0.470 | 0.500 | 1.22 | 0.094 | 0.240 | EDG-33B |
| TGEL1616-3 | 3 | 0.583 | 5.910 | 1.500 | 1.770 | 0.630 | 0.630 | 1.22 | 0.094 | 0.240 | EDG-33B |
| TGER1212-2 | 2 | 0.440 | 5.910 | 1.380 | 1.380 | 0.470 | 0.500 | 1.22 | 0.071 | 0.240 | EDG-33B |
| TGER1616-2 | 2 | 0.594 | 5.910 | 1.380 | 1.380 | 0.630 | 0.630 | 1.22 | 0.066 | 0.080 | EDG-33B |
| TGER1212-3 | 3 | 0.430 | 5.910 | 1.500 | 1.570 | 0.470 | 0.500 | 1.22 | 0.094 | 0.240 | EDG-33B |
| TGER1616-3 | 3 | 0.583 | 5.910 | 1.500 | 1.770 | 0.630 | 0.630 | 1.22 | 0.094 | 0.240 | EDG-33B |
Используйте державки TCHL, TCHPR, TCHN, TCHPN на страницах 1311, 1312, 1313. Используйте пластины TDC/TSC, TDJ/TSJ, TDUX, TDT, см. страницы 1274 - 1288.