
Обработка наружных канавок и отрезка
| Обозначение | Направление | Размер державки | W ±0,1 (мм) | W ±0,004 (дюйм) | K (градусы) | R (дюйм) | K10 | TT5100 | TT6030 | TT8020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMJ26L | Левая | 2 | 2.2 | 0.087 | 6 | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ2.46L | Левая | 2 | 2.4 | 0.094 | 6 | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ36L | Левая | 4 | 3.1 | 0.122 | 6 | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ46L | Левая | 4 | 4.1 | 0.161 | 6 | 0.010 | P | M | K | N |
| TIMJ4.86L | Левая | 4 | 4.8 | 0.189 | 6 | 0.011 | P | M | K | N |
| TIMJ56L | Левая | 4 | 5.1 | 0.200 | 6 | 0.012 | P | M | K | N |
| TIMJ2 | Нейтральная | 2 | 2.2 | 0.087 | — | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ2.4 | Нейтральная | 2 | 2.4 | 0.094 | — | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ3 | Нейтральная | 4 | 3.1 | 0.122 | — | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ4 | Нейтральная | 4 | 4.1 | 0.161 | — | 0.010 | P | M | K | N |
| TIMJ4.8 | Нейтральная | 4 | 4.8 | 0.189 | — | 0.011 | P | M | K | N |
| TIMJ5 | Нейтральная | 4 | 5.1 | 0.200 | — | 0.012 | P | M | K | N |
| TIMJ26R | Правая | 2 | 2.2 | 0.087 | 6 | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ2.46R | Правая | 2 | 2.4 | 0.094 | 6 | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ36R | Правая | 4 | 3.1 | 0.122 | 6 | 0.008 | P | M | K | N |
| TIMJ46R | Правая | 4 | 4.1 | 0.161 | 6 | 0.010 | P | M | K | N |
| TIMJ4.86R | Правая | 4 | 4.8 | 0.189 | 6 | 0.011 | P | M | K | N |
| TIMJ56R | Правая | 4 | 5.1 | 0.200 | 6 | 0.012 | P | M | K | N |
Использовать державки TH101, THR/L201, THR/L211, THR/L619.