
Области применения: уступы, пазы, врезание, спиральная обработка, карманы, торцевание, охлаждение (СОЖ).
| Номер фрезы | D1 Номинальный диаметр | Количество пластин | H Высота | D2 Диаметр отверстия | K Шпоночный паз | Диаметр окружности болтов | Угол врезания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ5N-20R01 | 2.000 | 4 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | — | 1.0 |
| TJ6N-20R01 | 2.000 | 3 | 1.570 | 0.750 | 0.312 | — | 1.0 |
| TJ5N-25R01 | 2.500 | 5 | 1.750 | 1.000 | 0.375 | — | .6 |
| TJ5N-30R01 | 3.000 | 7 | 1.750 | 1.000 | 0.375 | — | .5 |
| TJ6N-30R01 | 3.000 | 5 | 1.750 | 1.000 | 0.375 | — | .5 |
| TJ5N-40R01 | 4.000 | 8 | 2.000 | 1.500 | 0.625 | — | .35 |
| TJ6N-40R01 | 4.000 | 5 | 2.000 | 1.500 | 0.625 | — | .35 |
| TJ5N-50R01 | 5.000 | 10 | 2.000 | 1.500 | 0.625 | — | .25 |
| TJ6N-50R01 | 5.000 | 7 | 2.000 | 1.500 | 0.625 | — | .25 |
| TJ5N-60R01 | 6.000 | 11 | 2.480 | 1.500 | 0.625 | — | .15 |
| TJ6N-60R01 | 6.000 | 8 | 2.480 | 1.500 | 0.625 | — | .15 |
| TJ5N-80R01 | 8.000 | 14 | 2.480 | 2.500 | 1.000 | 4.00 | .05 |
Рекомендации по эксплуатации на странице 353.