
| ANSI № пластины | ISO № пластины | l | d | t | R | D1 | Grade KP300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMA331LN-10 | TNMA160404LN-10 | 0.169 | 0.375 | 0.187 | 0.016 | 0.150 | |
| TNMA332LN-10 | TNMA160408LN-10 | 0.169 | 0.375 | 0.187 | 0.016 | 0.150 |
Используются в державках MTCNN, MTENN, MTFNR/L, MTGNR/L, MTJNR/L, TTFNR/L, TTJNR/L, S-MTFNR/L, S-MTUNR/L, A-TTFNR/L (см. страницы 1056–1060, 1098, 1099, 1119, 1120, 1140)
| ANSI № пластины | ISO № пластины | l | d | t | R | D1 | Grade KP300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG220.5LN-7 | TPGN110308LN-7 | 0.091 | 0.250 | 0.125 | 0.031 | — | |
| TPG221LN-7 | TPGN110304LN-7 | 0.150 | 0.250 | 0.125 | 0.016 | — | |
| TPG222LN-7 | TPGN110308LN-7 | 0.138 | 0.250 | 0.125 | 0.031 | — | |
| TPG320.5LN-7 | TPGN160302LN-7 | 0.173 | 0.375 | 0.125 | 0.008 | — | |
| TPG321LN-7 | TPGN160304LN-7 | 0.169 | 0.375 | 0.125 | 0.016 | — | |
| TPG322LN-7 | TPGN160308LN-7 | 0.157 | 0.375 | 0.125 | 0.031 | — |
Используются в державках CTAPR/L, CTCON, CTFPR/L, CTGPR/L, S-CTFPR/L (см. страницы 1021–1047, 1048, 1115)