
Полностью спеченные.
| Артикул | Размер | Доступность | Кол-во | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 27 1168 | 6 IR A60 0.5−1.25 | eShop | 10 | 1.85 |
| 27 1169 | 9.3 IR A60 0.5−1.5 | eShop | 10 | 2.42 |
| 27 1170 | 11 IR A60 0.5−1.5 | eShop | 10 | 3.17 |
| 27 1171 | 16 IR A60 0.5−1.5 | eShop | 10 | 3.6 |
| 27 1172 | 16 IR AG60 0.5−3 | eShop | 10 | 3.6 |
| 27 1173 | 16 IR G60 1.75−3 | eShop | 10 | 3.6 |
| 27 1174 | 22 IR N60 3.5−5 | eShop | 10 | 4.76 |
Скорость резания, основное применение: 60–190 м/мин
Скорость резания, вторичное применение: 60–140 м/мин
| Артикул | Размер | Доступность | Кол-во | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 27 1175 | 11 IL A60 0.5−1.5 | eShop | 10 | 3.17 |
| 27 1176 | 16 IL A60 0.5−1.5 | eShop | 10 | 3.6 |
| 27 1177 | 16 IL AG60 0.5−3 | eShop | 10 | 3.6 |
| 27 1178 | 16 IL G60 1.75−3 | eShop | 10 | 3.6 |
Скорость резания, основное применение: 60–190 м/мин
Скорость резания, вторичное применение: 60–140 м/мин
| Артикул | Размер | Доступность | Кол-во | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 27 1179 | 16 ER 1.0 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1180 | 16 ER 1.5 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1181 | 16 ER 2.0 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1182 | 16 ER 2.5 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1183 | 16 ER 3.0 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
Скорость резания, основное применение: 100–150 м/мин
Скорость резания, вторичное применение: 60–80 м/мин
| Артикул | Размер | Доступность | Кол-во | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 27 1184 | 16 IR 1.0 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1185 | 16 IR 1.5 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1186 | 16 IR 2.0 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1187 | 16 IR 2.5 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
| 27 1188 | 16 IR 3.0 ISO | eShop | 10 | 3.68 |
Скорость резания, основное применение: 100–150 м/мин
Скорость резания, вторичное применение: 60–80 м/мин
| Артикул | Размер | Доступность | Кол-во | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 27 1189 | 16 ER AG60 0.5−3 | eShop | 10 | 3.68 |
Скорость резания, основное применение: 100–150 м/мин
Скорость резания, вторичное применение: 60–80 м/мин
| Артикул | Размер | Доступность | Кол-во | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 27 1190 | 16 IR AG60 1−3 | eShop | 10 | 3.68 |
Скорость резания, основное применение: 100–150 м/мин
Скорость резания, вторичное применение: 60–80 м/мин