Для внутреннего канавления

⌀ Dmin / w (мм) 27 0050
Мини-пластина для
внутреннего канавления,
полный радиус
правая
HB720
⌀d (мм) w (мм) T (мм) L3 (мм) R (мм) tmax (мм) f (мм/об)
8/0,8 eShop 10 6 0.8 3.6 4.8 0.4 1 0.02 – 0.03
8/1,2 eShop 10 6 1.2 3.6 4.8 0.6 1 0.02 – 0.03
8/2,0 eShop 10 6 2 3.6 4.8 1 1 0.02 – 0.03
11/0,8 eShop 10 8 0.8 4 6.7 0.4 2.3 0.02 – 0.03
11/1,2 eShop 10 8 1.2 4 6.7 0.6 2.3 0.02 – 0.03
11/2,0 eShop 10 8 2 4 6.7 1 2.3 0.02 – 0.03
⌀ Dmin / w (мм) 27 0090
Мини-пластина для
внутреннего канавления
правая
HB720
⌀d (мм) T (мм) L3 (мм) tmax (мм) f (мм/об)
8/1,0 eShop 10 6 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
8/1,5 eShop 10 6 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
8/2,0 eShop 10 6 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
11/1,0 eShop 10 8 4 6.7 2.3 0.02 – 0.03
11/1,5 eShop 10 8 4 6.7 2.3 0.02 – 0.03
11/2,0 eShop 10 8 4 6.7 2.3 0.02 – 0.03
11/2,5 eShop 10 8 4 6.7 2.3 0.02 – 0.03

Для канавления по DIN 472

⌀ Dmin / ширина паза (мм)
m (H13)
27 0110
Мини-пластина для
внутреннего канавления,
DIN 472
правая
HB720
⌀d (мм) w (мм) T (мм) L3 (мм) tmax (мм) f (мм/об)
8/0,9 eShop 10 6 0.93 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
8/1,1 eShop 10 6 1.2 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
8/1,3 eShop 10 6 1.4 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
8/1,6 eShop 10 6 1.7 3.6 4.8 1 0.02 – 0.03
11/0,9 eShop 10 8 0.93 4 6.7 1.5 0.02 – 0.03
11/1,1 eShop 10 8 1.2 4 6.7 2.2 0.02 – 0.03
11/1,3 eShop 10 8 1.4 4 6.7 2.2 0.02 – 0.03
11/1,6 eShop 10 8 1.7 4 6.7 2.2 0.02 – 0.03

Для нарезания резьбы

Шаг (мм)
Метрическая 60° DIN 13
27 0140
Мини-пластина для
внутреннего нарезания резьбы
правая
HB720
⌀d (мм) T (мм) L3 (мм) hmin (мм) Y (мм) Угол профиля резьбы (градусы) Количество
проходов
0,5 eShop 10 6 3.8 3.86 0.29 0.35 1 4–6
0,75 eShop 10 6 3.8 4.19 0.43 0.5 1.5 4–7
1 eShop 10 6 3.8 4.29 0.58 0.5 2 4–8
1,25 eShop 10 6 3.8 4.44 0.72 0.8 2.5 5–9
1,5 eShop 10 6 3.8 4.58 0.87 0.9 3 6 – 10
1,75 eShop 10 6 3.8 4.8 1.01 0.9 3 7 – 12
2 eShop 10 8 4.2 6.47 1.15 1.1 2.5 7 – 12