
| HSS-E-PM нитрированный + испаренный | HSS-E-PM | HSS-E TiCN | HSS-E нитрированный | HSS-E TiCN | Твердый сплав | HSS-E испаренный | HSS-E-PM AlTiX | HSS-E-PM AlTiX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул |
| Страница | Страница | Страница | Страница | Страница | Страница | Страница | Страница | Страница |
| 13 2420 276 | 132400 275 | 132450 276 | 13 2500 276 | 13 2550 276 | 13 2570 277 | 13 2642 13 2670 |
13 2721 279 13 2723 279 13 2726 279 13 2735 280 |
13 1770 280 13 2738 280 13 2724 280 13 2728 280 |
| 13 2880 286 | 13 2643 278 13 2802 281 |
13 2805 281 | 13 2885 286 13 2905 287 13 2906 287 13 3015 288 |
|||||
| 13 3328 291 | 13 3330 292 13 3333 292 |
13 2907 287 13 3360 294 13 3410 296 13 3560 298 |
| HSS-E-PM нитрированный + испаренный | HSS-E-PM TiCN | HSS-E испаренный | HSS-E-PM AlTiX | HSS-E-PM AlTiX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул | ||
| Страница | Страница | Страница | Страница | Страница | ||
| 13 5750 307 | 13 5760 307 | 13 5805 308 13 5810 308 13 2643 308 13 5840 308 |
13 5960 311 135962 311 13 5965 311 13 6152 311 |
13 4680 312 13 6168 312 13 6164 312 13 6158 312 13 6162 312 |
||
| 13 7110 317 13 6185 313 |
13 7755 323 13 7765 323 |
13 6190 313 13 7160 318 13 7161 318 13 7162 318 |
||||
| 13 7055 317 | 13 7190 319 13 7805 324 13 7807 324 13 7808 324 13 7870 326 13 8010 328 13 8105 330 13 8210 331 |
|||||
подробные данные резания см. в отдельных продуктах