Ручные и измерительные инструменты Hoffmann Group 2026
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент 
| Тип | 29Y 25 9035 29Y | 25 9036 |
| Прижим в сборе | ||
| 1 | 21,97 | 51,97 |
| 2 | 30,48 ■ | 51,97 |
| 3 | 22,58 | 51,97 |
| 4 | – | 51,97 |
| 5 | – | 51,97 |
| 6 | 30,48 | 51,97 |
| 7 | 30,48 | 51,97 |
| 8 | – | 51,97 |
| 9 | – | 51,97 |
| 10 | – | 51,97 |
| 11 | – | 51,97 |
| 12 | – | 51,97 |
| 13 | – | 51,97 |
| 14 | – | 51,97 |
| 15 | – | 51,97 |
| 16 | – | 51,97 |
| 17 | – | 52,72 |
| 18 | – | 52,72 |
| 19 | – | 51,97 |
| 20 | – | 51,97 |
| 21 | – | 51,97 |
| Тип 29Y | 25 9038 |
| Прихват | |
| 1 | 43,40 |
| 2 | 32,51 |
| 3 | 25,30 |
| 4 | 22,99 |
| 5 | 22,99 |
| 6 | 94,42 |
| 7 | 84,90 |
| 8 | 94,42 |
| 9 | 84,90 |
| 10 | 84,90 |
| 11 | 82,17 |
| 12 | 45,17 |
| 13 | 32,25 |
| 14 | 34,83 |
| 16 | 17,14 |
| 17 | 17,14 |
25 9038_1
25 9038_14
25 9041 Подкладная пластина для прижима 15,99