Каталог Hoffmann Group запасные части, оснастка и СИЗ
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026 
С усиленной сердцевиной и специальной подточкой, обеспечивающей высокую точность центрирования сверла. Прямой профиль скруглённых режущих кромок и особая форма канавок дают короткую стружку.
Примечание: Длина стружечной канавки L = L + 1,5 × D . Цилиндрический хвостовик DIN 6535 HA 12 2404
Формы HB и HE поставляются за ту же цену, что и форма HA. C2C Форма HB: заказывайте с № 122406. Форма HE: заказывайте с № 122408. Хвостовик с плоской лыской DIN 6535 HB 12 2406
Хвостовик с лыской DIN 6535 HE 12 2408
| ⌀ DC L | LC 2 | L | ⌀ DS | ||||||||||||||||||||||
| Подхо | дит для/ | ||||||||||||||||||||||||
| vc [м/ | ин] | ||||||||||||||||||||||||
| Код ISO | N | N | N | P | P | P P | P H H | H | H | H | M | M | S | K N | |||||||||||
| 12 2404 1 | 40 | 12 | 0 | 110 | 90 | 80 60 | 35 | 45 | 40 | 30 | 70 | ● | ● | ● | |||||||||||
| ⌀ DC m7 | 12E 12 2404 | L2 | L | ⌀ Ds | Нерж. | ⌀ DC m7 | 12E | 12 2404 | L2 | L | ⌀ | D | s | Нерж. | ⌀ DC m7 | 12E | 12 2404 | L2 | L | ⌀ | D | s Нерж. | |||
| Твердосплавное сверло | сталь < 900 N | Тве | рдосплавное сверло | сталь < 900 N | Тве | рдосплавное сверло | сталь < 900 N | ||||||||||||||||||
| с цилиндрическим хвостовиком, с ВО | f | с | цилиндрическим хвостовиком, с ВО | f | с х | цилиндрическим востовиком, с ВО | f | ||||||||||||||||||
| DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | |||||||||||||||||||||||
| мм | TiAlN | мм | м | м | мм | мм/об | мм | TiAlN | мм | мм | м | мм/об | мм | TiAlN | мм | мм | м | м | мм/об | ||||||
| 1 | 54,70 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 0,02 | 5,3 | 49,33 | 20,1 | 66 | 6 | 0,07 | 9,6 | 74,80 | 32,6 | 89 | 1 | 0 | 0,12 | ||||||
| 1,1 | 54,70 | 4,9 | 4 | 5 | 4 | 0,02 | 5,4 | 49,33 | 19,9 | 66 | 6 | 0,07 | 9,7 | 74,80 | 32,5 | 89 | 1 | 0 | 0,12 | ||||||
| 1,2 | 54,70 | 5,2 | 4 | 5 | 4 | 0,02 | 5,5 | 49,33 | 19,8 | 66 | 6 | 0,07 | 9,8 | 74,80 | 32,3 | 89 | 1 | 0 | 0,12 | ||||||
| 1,3 | 54,70 | 5,1 | 4 | 5 | 4 | 0,02 | 5,6 | 49,33 | 19,6 | 66 | 6 | 0,07 | 9,9 | 74,80 | 32,2 | 89 | 1 | 0 | 0,12 | ||||||
| 14 | 5470 | 64 | 4 | 5 | 4 | 002 | 57 | 4933 | 195 | 66 | 6 | 007 | 10 | 7480 | 32 | 89 | 1 | 0 | 012 | ||||||
| , 1,5 | , 54,70 | , 6,8 | 5 | 0 | 4 | , 0,02 | , 5,8 | , 49,33 | , 19,3 | 66 | 6 | , 0,07 | 10,2 | , 109,92 | 39,7 | 1 | 02 | 1 | 2 | , 0,12 | |||||
| 16 | 5470 | 71 | 5 | 0 | 4 | 002 | 59 | 4933 | 192 | 66 | 6 | 007 | 103 | 10992 | 396 | 02 | 1 | 2 | 012 | ||||||
| , 1,7 | , 54,70 | , 7,5 | 5 | 0 | 4 | , 0,02 | , 6 | , 49,33 ■ | , 19 | 66 | 6 | , 0,1 | , 10,5 | , 109,92 | , 39,3 | 1 | 02 | 1 | 2 | , 0,12 | |||||
| 1,8 1,9 | 54,70 54,70 | 8,3 8,7 | 5 5 | 0 0 | 4 4 | 0,02 0,02 | 6,1 6,2 | 63,40 63,40 | 24,9 24,7 | 79 79 | 8 8 | 0,1 0,1 | 10,8 11 | 109,92 109,92 | 38,8 38,5 | 1 1 | 02 02 | 1 1 | 2 2 | 0,12 0,12 | |||||
| 2 | 54,70 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0,05 | 6,3 | 63,40 | 24,6 | 79 | 8 | 0,1 | 11,2 | 109,92 | 38,2 | 1 | 02 | 1 | 2 | 0,12 | |||||
| 2,1 | 54,70 ■ | 9,4 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 6,4 | 63,40 | 24,4 | 79 | 8 | 0,1 | 11,5 | 109,92 | 37,8 | 1 | 02 | 1 | 2 | 0,12 | |||||
| 2,2 | 54,70 | 9,7 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 6,5 | 63,40 | 24,3 | 79 | 8 | 0,1 | 11,8 | 109,92 | 37,3 | 1 | 02 | 1 | 2 | 0,12 | |||||
| 2,3 | 54,70 | 10,6 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 6,6 | 63,40 | 24,1 | 79 | 8 | 0,1 | 12 | 109,92 | 37 | 1 | 02 | 1 | 2 | 0,15 | |||||
| 2,4 | 54,70 | 10,9 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 6,7 | 63,40 | 24 | 79 | 8 | 0,1 | 12,2 | 146,11 | 41,7 | 07 | 1 | 4 | 0,15 | ||||||
| 25 | 5470 | 113 | 5 | 5 | 4 | 005 | 68 | 6340 ■ | 238 | 79 | 8 | 01 | 125 | 14611 | 413 | 1 | 07 | 1 | 4 | 015 | |||||
| , 2,6 | , 54,70 | , 11,6 | 5 | 5 | 4 | , 0,05 | , 6,9 | , 63,40 | , 23,7 | 79 | 8 | , 0,1 | , 12,8 | , 146,11 | , 40,8 | 1 | 07 | 1 | 4 | , 0,15 | |||||
| 2,7 | 54,70 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 7 | 63,40 | 23,5 | 79 | 8 | 0,1 | 13 | 146,11 | 40,5 | 1 | 07 | 1 | 4 | 0,15 | |||||
| 2,8 | 54,70 | 12,8 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 7,1 | 63,40 | 30,4 | 79 | 8 | 0,1 | 13,5 | 146,11 | 39,8 | 1 | 07 | 1 | 4 | 0,15 | |||||
| 2,9 | 54,70 | 13,2 | 5 | 5 | 4 | 0,05 | 7,2 | 63,40 | 30,2 | 79 | 8 | 0,1 | 13,8 | 146,11 | 39,3 | 1 | 07 | 1 | 4 | 0,15 | |||||
| 3 | 49,33 | 15,5 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,3 | 63,40 | 30,1 | 79 | 8 | 0,1 | 14 | 146,11 | 39 | 1 | 07 | 1 | 4 | 0,15 | |||||
| 3,1 | 49,33 | 15,4 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,4 | 63,40 | 29,9 | 79 | 8 | 0,1 | 14,2 | 180,30 | 43,7 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,2 | 49,33 | 15,2 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,5 | 63,40 | 29,8 | 79 | 8 | 0,1 | 14,5 | 180,30 | 43,3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,3 | 49,33 | 15,1 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,6 | 63,40 | 29,6 | 79 | 8 | 0,1 | 14,8 | 180,30 | 42,8 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,4 | 49,33 | 14,9 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,7 | 63,40 | 29,5 | 79 | 8 | 0,1 | 15 | 180,30 | 42,5 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,5 | 49,33 | 14,8 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,8 | 63,40 | 29,3 | 79 | 8 | 0,1 | 15,1 | 180,30 | 42,4 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,6 | 49,33 | 14,6 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 7,9 | 63,40 | 29,2 | 79 | 8 | 0,1 | 15,2 | 180,30 | 42,2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,7 | 49,33 | 14,5 | 6 | 2 | 6 | 0,07 | 8 | 63,40 | 29 | 79 | 8 | 0,1 | 15,5 | 180,30 | 41,8 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,8 | 49,33 | 18,3 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,1 | 74,80 | 34,9 | 89 | 10 | 0,1 | 15,8 | 180,30 | 41,3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,15 | |||||
| 3,9 | 49,33 | 18,2 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,2 | 74,80 | 34,7 | 89 | 10 | 0,1 | 16 | 180,30 | 41 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0,16 | |||||
| 4 | 49,33 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,3 | 74,80 | 34,6 | 89 | 10 | 0,1 | 16,5 | 248,66 | 48,3 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,1 | 49,33 | 17,9 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,4 | 74,80 | 34,4 | 89 | 10 | 0,1 | 16,8 | 248,66 | 47,8 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,2 | 49,33 | 17,7 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,5 | 74,80 ■ | 34,3 | 89 | 10 | 0,1 | 17 | 248,66 | 47,5 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,3 | 49,33 | 17,6 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,6 | 74,80 | 34,1 | 89 | 10 | 0,1 | 17,3 | 248,66 | 47,1 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,4 | 49,33 | 17,4 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,7 | 74,80 | 34 | 89 | 10 | 0,1 | 17,5 | 248,66 | 46,8 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,5 | 49,33 | 17,3 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,8 | 74,80 | 33,8 | 89 | 10 | 0,1 | 17,7 | 248,66 | 46,5 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,6 | 49,33 | 17,1 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 8,9 | 74,80 | 33,7 | 89 | 10 | 0,1 | 18 | 248,66 | 46 | 1 | 23 | 1 | 8 | 0,16 | |||||
| 4,7 48 | 49,33 4933 | 17 208 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 0,07 007 | 9 91 | 74,80 7480 | 33,5 334 | 89 89 | 0 0 | 0,12 012 | 18,5 19 | 308,31 30831 | 51, 50 | 31 31 | 2 2 | 0 0 | 0,16 016 | ||||||
| , 4,9 | , 49,33 | , 20,7 | 6 | 6 | 6 | , 0,07 | , 9,2 | , 74,80 | , 33,2 | 89 | 10 | , 0,12 | 19,3 | , 308,31 | , 50,1 | 1 | 31 | 2 | 0 | , 0,16 | |||||
| 5 | 49,33 | 20,5 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 9,3 | 74,80 | 33,1 | 89 | 10 | 0,12 | 19,5 | 308,31 | 49,8 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0,18 | |||||
| 5,1 | 49,33 | 20,4 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 9,4 | 74,80 | 32,9 | 89 | 10 | 0,12 | 20 | 308,31 | 49 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0,18 | |||||
| 5,2 | 49,33 | 20,2 | 6 | 6 | 6 | 0,07 | 9,5 | 74,80 | 32,8 | 89 | 10 | 0,12 | |||||||||||||
| 85 |