Каталог Hoffmann Group запасные части, оснастка и СИЗ
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026 
Расточные державки A..SCLC 95° Dynamic Bar для СМП CC.. Специальный стружкоотводный канал для эффективного удаления стружки, ниже уровень вибрации, стабильный режим обработки.
| L | L2 | |||||||||||||
| L3 | ||||||||||||||
| 26 | 0028 | |||||||||||||
| ⌀хвостовика /размер пла- 25U | 26 0028 | 25U 26 0029 | Обозначение держа ки по коду ISO | в- Подходя | щая СМП | ⌀ Dмин | L3 | L2 | L | в | инт для СМ | П | ||
| стины | Расточная дер | жавка, сталь | ||||||||||||
| мм | правая | левая | мм | м | м | мм | мм | |||||||
| 8/06 | 139,68 | 139,68 | A08X SCLCR/L06 | CC.. | 0602.. | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 269022 2 | |||
| 10/06 | 144,70 | 144,70 | A10L SCLCR/L06 | CC.. | 0602.. | 12 | 6 | 9 | 14 | 0 | 269022 2 | |||
| 12/06 | 147,71 | 147,71 | A12M SCLCR/L06 | CC.. | 0602.. | 14 | 7 | 11 | 15 | 0 | 269022 2 | |||
| 16/09 | 160,28 | 160,28 | A16Q SCLCR/L09 | CC.. | 09T3.. | 18 | 9 | 15 | 18 | 0 | 269022 3 | |||
| 20/09 | 180,87 | 180,87 | A20R SCLCR/L09 | CC.. | 09T3.. | 22 | 11 | 19 | 20 | 0 | 269022 3 | |||
| 25/09 | 209,01 | 209,01 | A25S SCLCR/L09 | CC.. | 09T3.. | 27 | 1 | 3,5 | 24 | 25 | 0 | 269022 3 | ||
| 3×D DIN 8024 Р | асточные | державк L | и A..SCLC 9 L | 5° для С | МП C | C.. | ||||||||
| 1 | L2 | |||||||||||||
| L3 | ||||||||||||||
| L | 4 | 26 | 0032 | |||||||||||
| ⌀хвостовика / размер пла- 21T | 26 0032 | 21T 26 0033 | Обозначение дер- жавки по коду ISO | Подходящая СМП | ⌀ Dмин | L3 | L2 | L4 | L1 | L | набор винтов для СМП | Подкладная пластина | Винт д подклад | ля ной |
| стины | Расточная дер | жавка, сталь | пласти | ны | ||||||||||
| мм | правая | левая | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||||||
| 0608/06 | 113,49 ■ | 113,49 | A0608H SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 8 | 4,2 | 7 | 6 | 21,5 | 100 | 269028 5 | – | – | |
| 8/06 | 115,13 ■ | 115,13 | A08H SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 10 | 6 | 7 | – | – | 100 | 269028 5 | – | – | |
| 0810/06 | 113,49 | 113,49 | A0810J SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 11 | 6 | 9 | 8 | 27 | 110 | 269028 5 | – | – | |
| 10/06 | 115,13 ■ | 115,13 | A10K SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 12 | 7 | 9 | – | – | 125 | 269028 22 | – | – | |
| 1012/06 | 113,49 | 113,49 | A1012K SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 13 | 6,9 | 11 | 10 | 32,5 | 125 | 269028 5 | – | – | |
| 12/06 | 115,13 ■ | 115,13 | A12L SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 16 | 9 | 11 | – | – | 140 | 269028 22 | – | – | |
| 1216/06 | 124,94 | 124,94 | A1216M SCLCR/L06 | CC.. 0602.. | 16 | 8,9 | 15 | 12 | 42 | 150 | 269028 5 | – | – | |
| 16/09 | 126,69 ■ | 126,69 | A16Q SCLCR/L09 | CC.. 09T3.. | 20 | 11 | 14 | – | – | 180 | 269028 14 | – | – | |
| 20/09 | 134,86 ■ | 134,86 | A20R SCLCR/L09 | CC.. 09T3.. | 25 | 13 | 18 | – | – | 200 | 269028 14 | – | – | |
| 25/12 | 175,14 | 175,14 | A25R SCLCR/L12 | CC.. 1204.. | 30 | 17 | 24 | – | – | 200 | 269028 9 | – | – | |
| 32/12 | 213,09 | 213,09 | A32S SCLCR/L12 | CC.. 1204.. | 40 | 22 | 31 | – | – | 250 | 269028 20 | 269005 6 | 26901 | 3 5 |
| 40/12 | 304,76 | 304,76 | A40T SCLCR/L12 | CC.. 1204.. | 49 | 27 | 38,5 | – | – | 300 | 269028 20 | 269005 6 | 26901 | 3 5 |
DIN 8024 3×D Наборы расточных державок ..SCLC 95° для СМП CC.. 26 0038 – Без внутреннего охлаждения.
Объем поставки: 26 Разм. SET06 – В пластиковом контейнере. Разм. SET09 – В пластиковом кейсе. L L1 L 2 L3 L4 26 0036_SET06
| Тип 26 0036 | 26 0037 | Обозначение державки по коду ISO Подходящая ⌀ D 26 0038 L | L | L | L | L набор винтов |
| мин СМП 3 | 2 | 4 | 1 | для СМП | ||
| Набор расточных | ||||||
| Набор расточных державок, сталь, | ||||||
| державок, сталь, | ||||||
| с ВО |
| без ВО | 26 0036 | 26 0038 |
| 26 0037 |
правый левый правый мм мм мм мм мм мм
| A0608H SCLCR/L06; | S0608H SCLCR06; | 100; | ||||
| SET06 | A0810J SCLCR/L06; | S0810J SCLCR06; | 8; 11; | 7; 9; | 6; 8; 10; 22; 27; | 110; |
319,44 ■ 319,44 268,65 CC.. 0602.. 269028 7
| A1012K SCLCR/L06; | S1012K SCLCR06; | 13; 16 4; 6; 7; 9 | 11; 15 | 12 | 33; 42 | 125; |
| A1216M SCLCR/L06 | S1216M SCLCR06 | 150 | ||||
| A16Q SCLCR/L09; | S16Q SCLCR09; | 10,7; | 180; | |||
| SET09 | 15; 18; | |||||
| 244,36 287,05 287,05 A20R SCLCR/L09; | S20R SCLCR09; | CC.. 09T3.. 20; 25; 10,5; | – | – | 269028 14 200; | |
| A25R SCLCR/L09 | S25R SCLCR09 | 14,5 | 200 |