Державки PDJN 93° для СМП DN..

30°L4L1L25 0610
Размер хвосто- вика / пластины 21T25 0610 Державка21T 25 0611 для СМПОбозначение дер- жавки по коду ISOПодходящая СМПL4L1LПодкладная пластинаКоленчатый рычагЗажимной винтКомплект пружинн. элементовНабор штифтов
ммправаялеваямммммм
16/11100,86100,86PDJNR/L 1616H11DN.. 1104..2025100259031 7259015 7259018 6259044 4259047 3
20/11100,86100,86PDJNR/L 2020K11DN.. 1104..2528125259031 7259015 7259018 6259044 4259047 3
25/11105,12105,12PDJNR/L 2525M11DN.. 1104..3233150259031 7259015 7259018 6259044 4259047 3
20/15100,86100,86PDJNR/L 2020K15DN.. 1506..2535125259031 28259015 8259018 7259044 2259047 2
25/15107,68107,68PDJNR/L 2525M15DN.. 1506..3235150259031 28259015 8259018 7259044 2259047 2
32/15129,–129,–PDJNR/L 3232P15DN.. 1506..4036170259031 28259015 8259018 7259044 2259047 2

DIN ISO 5610 Державки PDNN 63° для СМП DN..

L L1

L4 25 0612 58°

Размер хвосто-25 061225 0613Обозначение дер-Подходящая СМПLLLПодкладная КоленчатыйЗажимнойКомплектНабор
вика / пластиныжавки по коду ISO41пластинарычагвинтпружинн.штифтов
элементов
Державка для СМП
ммправаялеваямммммм
16/11100,86100,86PDNNR/L 1616H11DN.. 1104..825100259031 7259015 7259018 6259044 4259047 3
20/11100,86100,86PDNNR/L 2020K11DN.. 1104..1025125259031 7259015 7259018 6259044 4259047 3
25/11105,12105,12PDNNR/L 2525M11DN.. 1104..1229150259031 7259015 7259018 6259044 4259047 3
20/15103,41103,41PDNNR/L 2020K15DN.. 1506..1235125259031 28259015 8259018 7259044 2259047 2
25/15107,68107,68PDNNR/L 2525M15DN.. 1506..1237150259031 28259015 8259018 7259044 2259047 2
32/15129,–129,–PDNNR/L 3232P15DN.. 1506..16,837170259031 28259015 8259018 7259044 2259047 2

DIN 8024 3×D Расточные державки A..PDUN 93° для СМП DN..

25

L L 2

L 3 25 0626 27°

⌀ хвостовика /25 062625 0627ОбозначениеПодходящая⌀ DLLLLПодкладнаяКоленча-ЗажимнойКомплектНабор
размер пластиныдержавкиСМПмин321пластинатый рычагвинтпружинн.штифтов
по коду ISOэлементов
Расточная державка, сталь
20/11284,78 ■224,66A20Q PDUNR/L11DN.. 1104..25161918080– 259015 10 259018 12––
25/11250,25250,25A25R PDUNR/L11DN.. 1104..3218,524200100259031 7259015 7259018 6259044 4259047 2
32/15250,25250,25A32S PDUNR/L15DN.. 1506..402231250130259031 28 259015 8259018 7259044 2259047 2
40/15317,36317,36A40T PDUNR/L15DN.. 1506..502738,5300160259031 28 259015 8259018 7259044 2259047 2
50/15462,96462,96A50U PDUNR/L15DN.. 1506..633548350–259031 28 259015 8259018 7259044 2259047 2