Каталог Hoffmann Group запасные части, оснастка и СИЗ
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026 
| ⌀ D / число зубьев Z | 21O 21 5605 Корпус фрезы | 21O 21 5609 90° Softcut® | L1 | Lобщ ⌀ | Dsh6 | Циркулярное врезание ⌀ Dмин | Циркуля врезани Dмакс | рное е ⌀ Циркулярно врезание ap | е Угол врезани αмакс | я Длина вреза- ния L для αмакс | ||
| мм | MTC короткий Хвостовик Weldon | MTC длинный Цилиндрический хвостовик | 21 560 мм | 5 21 56 мм | 09 21 560 мм | 5 21 5609 21 5605 мм мм | 21 5609 мм | мм | мм | мм | градусов | мм |
| 20/4L | – | 399,88 | – | 25 | – | 200 – | 18 | 32,3 | 39,3 | 0,9 | 1,3 | 171,4 |
| 20/4 | 367,04 | 371,73 | 25 | 22 | 85 | 105 20 | 20 | 32,3 | 39,3 | 0,9 | 1,3 | 171,4 |
| 20/5 | – | 384,64 | – | 22 | – | 105 – | 20 | 32,3 | 39,3 | 0,9 | 1,3 | 171,4 |
| 25/7S | – | 493,69 | – | 30 | – | 180 – | 16 | 42,3 | 49,3 | 0,9 | 1 | 237,7 |
| 25/7 | 446,78 | 436,23 | 30 | 25 | 90 | 115 25 | 20 | 42,3 | 49,3 | 0,9 | 1 | 237,7 |
| 32/8 | – | 469,07 | – | 30 | – | 130 – | 25 | 56,3 | 48 | 1,5 | 0,7 | 344,7 |
| 40/10 | – | 530,04 | – | 30 | – | 140 – | 32 | 72,3 | 79,3 | 0,8 | 0,5 | 503,4 |
| ap | ⌀ D | М ⌀D1 ⌀ D2 | ||||||||||
| Dмин | ||||||||||||
| Dмакс | Lобщ | 21 5615 | ||||||||||
| ⌀ D / число зубьев Z | 21O 21 5 | 615 | Lобщ | ⌀ D1 h6 | ⌀ D2 | Крепёжная резьба M | Циркуля врезани | рное е ⌀ Цирку вреза | лярное ние ⌀ | Циркулярное врезание ap | Угол врезания αмакс | Длина врезания L для αмакс |
| Корпус фрезы 9 MTC | 0° Softcut® | Dмин | Dм | акс | ||||||||
| мм | с резьбовым хв | остовиком | мм | мм | мм | мм | м | м | мм | градусов | мм | |
| 10/2 | 286,1 | 2 | 20 | 6,5 | 9,4 | M6 | 12,6 | 19 | ,3 | 0,7 | 4,9 | 47,1 |
| 12/3 | 308,4 | 1 | 20 | 6,5 | 10,7 | M6 | 16,3 | 23 | ,3 | 0,8 | 3,3 | 68,6 |
| 16/4 | 320,1 | 4 | 23 | 8,5 | 12,7 | M8 | 24,3 | 31 | ,3 | 0,9 | 2 | 116,9 |
| 20/5 | 348,2 | 8 | 30 | 10,5 | 17,7 | M10 | 32,3 | 39 | ,3 | 0,9 | 1,3 | 171,4 |
| 25/7 | 392,8 | 5 | 35 | 12,5 | 20,7 | M12 | 42,3 | 49 | ,3 | 0,9 | 1 | 237,7 |
| 32/8 | 446,7 | 8 | 35 | 17 | 28,7 | M16 | 56,3 | 63 | ,3 | 0,9 | 0,7 | 344,7 |
| 40/10 | 498,3 | 7 | 35 | 17 | 28,7 | M16 | 72,3 | 79 | ,3 | 0,8 | 0,5 | 503,4 |
| Dмин Dмакс | ⌀ D ap | Lобщ 21 5620 | ||||||
| ⌀ D / число зубьев Z 21O | 21 5620 Корпус фрезы 90° Softcut® | Lобщ | Посадочное отверстие ⌀ | Циркулярное врезание ⌀ Dмин | Циркулярное врезание ⌀ Dмакс | Циркулярное врезание ap | Угол врезания αмакс | Длина врезания L для αмакс |
| MTC | ||||||||
| мм | насадной | мм | мм | мм | мм | мм | градусов | мм |
| 32/8 | 498,37 | 35 | 16 | 56,3 | 63,3 | 0,9 | 0,7 | 344,7 |
| 40/10 | 551,15 | 35 | 16 | 72,3 | 79,3 | 0,8 | 0,5 | 503,4 |
| 50/11 | 574,61 | 40 | 22 | 82,3 | 89,3 | 0,8 | 0,5 | 503,9 |
| 63/12 | 629,72 | 40 | 22 | 82,3 | 89,3 | 0,8 | 0,4 | 572,9 |
Примечание: Не использовать для обработки наклонных поверхностей и циркулярного врезания!
L 1
a p макс L 21 5622 общ
| эфф | число зубьев Z | p макс | 1 | общ | s | |||
| эфф | ||||||||
| Корпус фрезы 90° Softcut® | ||||||||
| 16/2 | 504,24 | 2 | 8 | 22,5 | 32 | 80 | 16 | 219827 (6IP; 0,45 Н•м) |
| 20/3 | 712,98 | 3 | 15 | 28 | 40 | 90 | 20 | 219827 (6IP; 0,45 Н•м) |
| 25/5 | 1421,26 | 5 | 30 | 33,5 | 44 | 100 | 25 | 219827 (6IP; 0,45 Н•м) |