Каталог Hoffmann Group запасные части, оснастка и СИЗ
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026 
Норма W −0,005 a 0,5×D DIN
Прецизионные твердосплавные микрофрезы С усовершенствованным покрытием DLC sp 2. Для самых высоких требований к производительности и точности при обработке алюминия и его сплавов. Очень жёсткие допуски обеспечивают максимум точности.
Специальная заточка и двойная затыловка. Угол перехода α = 16°. Допуски: ■ ⌀ обнизки: D = 0 / -0,01 мм. 20 1141 – Сверхпрочный хвостовик, снижающий склонность к вибрации.1
Примечание: С увеличением длины вылета инструмента используйте поправочный коэффициент a ! Значения для: p полный паз: a = 0,25×D×a уступ: a = 0,5×D×ap p korr Для расчета скорости подачи vf необходимо pp korr использовать фактическую (максимальную) частоту вращения шпинделя станка! Например: vf = 18000 [1/мин] × fz [мм/Z] × z 90°
≤ 0,8 мм ≥ 1 мм
Обниж. хвостовик
90° 20 1140_2×10
Обниж. хвостовик
20 1141_2×10 L L1 Lc α ⌀ DC ⌀ DS R1 ⌀ D1
| Подходит для/ vc [м/мин] | ||||||||||||||||||
| Код ISO | N | N N | N | N N | N N | N | N | N | N N | N | N | N | N N | |||||
| 20 1140/ 1141 | 4 | 80 | 440 400 | 200 | 160 200 | 150 130 | 180 | 160 | 150 13 | 0 160 | 300 | 160 20 | 0 | ● | ● | ○ ● | ||
| ⌀ Dc×L1 | 11X | 20 1140 Твердосплавна | 11X я м | 20 1141 икрофреза | Lc | L1 | ⌀ D1 | 20 1140 | L 20 1141 | ⌀ 20 1140 | Ds 20 1141 | 20 1140 | fz 20 1141 | f 20 1140 | z 20 1141 | Поправочный коэффициент ap korr | ||
| мм | DLC | DLC | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||||
| 0,1×0,3 | 91,07 | – | 0,15 | 0,3 | 0,08 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 1 | ||||
| 0,1×0,5 | 91,07 | – | 0,15 | 0,5 | 0,08 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 1 | ||||
| 0,1×1 | 91,07 | – | 0,15 | 1 | 0,08 | 45 | – | 4 | – | 0,005 | – | 0,007 | – | 0,5 | ||||
| 0,2×0,5 | 82,13 | – | 0,3 | 0,5 | 0,18 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 1 | ||||
| 0,2×1 | 82,13 | 78,92 | 0,3 | 1 | 0,18 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 1 | ||||
| 0,2×2 | 82,13 | – | 0,3 | 2 | 0,18 | 45 | – | 4 | – | 0,005 | – | 0,007 | – | 0,5 | ||||
| 0,2×3 | 82,13 | – | 0,3 | 3 | 0,18 | 45 | – | 4 | – | 0,005 | – | 0,007 | – | 0,2 | ||||
| 0,3×0,5 | 82,13 | – | 0,4 | 0,5 | 0,28 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 1 | ||||
| 0,3×1 | 82,13 | – | 0,4 | 1 | 0,28 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 1 | ||||
| 0,3×2 | 82,13 | – | 0,4 | 2 | 0,28 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 0,9 | ||||
| 0,3×3 | 82,13 | – | 0,4 | 3 | 0,28 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 0,5 | ||||
| 0,3×4 | 82,13 | – | 0,4 | 4 | 0,28 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 0,35 | ||||
| 0,3×6 | 82,13 | – | 0,4 | 6 | 0,28 | 45 | – | 4 | – | 0,005 | – | 0,007 | – | 0,08 | ||||
| 0,4×1 | 75,37 | – | 0,6 | 1 | 0,38 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 1 | ||||
| 0,4×2 | 75,37 | 72,51 | 0,6 | 2 | 0,38 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 1 | ||||
| 0,4×3 | 75,37 | – | 0,6 | 3 | 0,38 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 0,8 | ||||
| 0,4×4 | 75,37 | – | 0,6 | 4 | 0,38 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 0,5 | ||||
| 0,4×6 | 75,37 | – | 0,6 | 6 | 0,38 | 45 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 0,2 | ||||
| 0,4×8 | 75,37 | – | 0,6 | 8 | 0,38 | 45 | – | 4 | – | 0,005 | – | 0,007 | – | 0,08 | ||||
| 0,5×1 | 63,29 | 60,79 | 0,7 | 1 | 0,48 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 1 | ||||
| 0,5×2 | 63,29 | 60,79 | 0,7 | 2 | 0,48 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 1 | ||||
| 0,5×3 | 63,29 | – | 0,7 | 3 | 0,48 | 45 | – | 4 | – | 0,016 | – | 0,02 | – | 0,9 | ||||
| 0,5×4 | 63,29 | 60,79 | 0,7 | 4 | 0,48 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,8 | ||||
| 0,5×6 | 63,29 | 60,79 | 0,7 | 6 | 0,48 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,012 | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,35 | ||||
| 0,5×8 | 63,29 | – | 0,7 | 8 | 0,48 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 0,12 | ||||
| 0,5×10 | 63,29 | – | 0,7 | 10 | 0,48 | 50 | – | 4 | – | 0,008 | – | 0,012 | – | 0,08 | ||||
| 0,6×2 | 63,29 | 60,79 | 0,9 | 2 | 0,58 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 1 | ||||
| 0,6×3 | 63,29 | – | 0,9 | 3 | 0,58 | 45 | – | 4 | – | 0,016 | – | 0,02 | – | 1 | ||||
| 0,6×4 | 63,29 | 60,79 | 0,9 | 4 | 0,58 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,9 | ||||
| 0,6×6 | 63,29 | – | 0,9 | 6 | 0,58 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 0,5 | ||||
| 0,6×8 | 63,29 | – | 0,9 | 8 | 0,58 | 45 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 0,35 | ||||
| 0,6×10 | 63,29 | – | 0,9 | 10 | 0,58 | 50 | – | 4 | – | 0,012 | – | 0,016 | – | 0,12 | ||||
| 0,8×2 | 63,29 | 60,79 | 1,2 | 2 | 0,78 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 1 | ||||
| 0,8×3 | 63,29 | – | 1,2 | 3 | 0,78 | 45 | – | 4 | – | 0,016 | – | 0,02 | – | 1 | ||||
| 0,8×4 | 63,29 | 60,79 | 1,2 | 4 | 0,78 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 1 | ||||
| 0,8×6 | 63,29 | 60,79 | 1,2 | 6 | 0,78 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,8 | ||||
| 0,8×8 | 63,29 | 60,79 | 1,2 | 8 | 0,78 | 45 | 55 | 4 | 6 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,8 ▶▶ | ||||
| 397 |