Каталог Hoffmann Group запасные части, оснастка и СИЗ
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026 
| Норма | H7 | HP | C | x | ||||||||||||||||||||
| ⌀ | D | |||||||||||||||||||||||
| См | енн | ые голо | вки для | развёрты | вания To | pCut RE | AM | 23 9710 | ||||||||||||||||
| Сменны Специал | е головки ьная ада | для птир | развертывани ованная геоме | я,шлифован трия режуще | ные для полу й кромки. | чения отверс | т | ий с полем | допус | ка IT7. | l1 | l | ||||||||||||
| Радиал | ьные бие | ния | системы ≤ 5 | мкм в смонт | ированном со | стоянии (в от | н | ошении го | ловки | и держ | ателя). | |||||||||||||
| 23 9710/ | 9720/973 | 0 – С | короткой режу | щей частью | и левой спирал | ью. | ⌀ | D | ||||||||||||||||
| 23 9715/ | 9725/973 | 5 – С | короткими ре | жущими кром | камииспрям | ой канавкой. | ||||||||||||||||||
| Примен | ение: | Для | высокопроизв | одительного/ | высокоскорос | тного развёрт | ы | вания. | 23 9720 | |||||||||||||||
| 23 9710/ 23 9715/ | 9720/973 9725/973 | 0 –Д | ля сквозных о | тверстий. й | l1 | l | ||||||||||||||||||
| –Д | я глухих отв | рсти. | ||||||||||||||||||||||
| Приме | чание: | Общ | ая полезная д | лина= L1(дер | жавка №23974 | 0 / 239745) + l (с | м | енная голов | ка №23 | 9710–23 | 9735). | ⌀ | D | |||||||||||
| Подх | одящий затяж | ной ключ №2 | 19987. | |||||||||||||||||||||
| Вста Проч | вной переходн ие размеры и | ик под дина поля допуск | мометрически ов поставляютс | ключ №21998 я по запросу. | 6 | . | l1 | l | 23 9725 | |||||||||||||||
| Подхо vc [м/м | дит для/ ин] | |||||||||||||||||||||||
| Код ISO | N | N N | P P | P P | P H H | H H | H | M | M | S | K | K | ||||||||||||
| 23 | 9710/ 9715 | 140 140 | 140 120 | 16 | 1 | 40 | ● | |||||||||||||||||
| 23 23 | 9720/ 9725 9730/ 9735 | 120 | 120 120 | 30 | 25 | 80 | 60 | ● | ● ● | ● | ||||||||||||||
| номи- нальный | 23A 23 97 | 10 | 23A 23 9715 | 23A 23 9720 | 23A 23 9725 | 23A 23 9730 | 23A | 23 9735 | Ра хвос | змер товика | l1 | l | Z | Нерж. | ||||||||||
| ⌀ D | Развертк | а из ке | рмета HPC H7 | Твердосплавная | развертка HPC H7, | Твердосплавная р | аз | вертка HPC H7, | < 110 | 0 N | сталь < 900 N | |||||||||||||
| для конс | трукц | ионной стали | для конструк | ционной стали | для нержаве | ю | щей стали | f | f | |||||||||||||||
| 23 971 | 23 9715 | 3 9710 2 | 9 | 720 | 23 | 710 | 23 | 7 | 20 | 3 | 9 | 10 | 3 972 | 0 23 9730 | ||||||||||
| для | для глухих | для | для глухих | для | для глухих | 23 9720 | 23 9725 | 23 9715 23 | 9 | 725 | 23 | 9715 | 23 | 97 | 25 2 | 3 | 97 | 15 | 23 972 | 5 23 9735 | ||||
| сквозны отверсти | х й | отверстий | сквозных отверстий | отверстий | сквозных отверстий | отверстий | 23 9730 | 23 9735 | 23 23 | 9 9 | 730 735 | 23 23 | 97 97 | 30 35 | ||||||||||
| мм | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | мм | мм | мм | м | мм | м | / | об | мм/о | мм/об | ||||||||||
| 10 | 280,33 | – | 282,50 | – | 282,50 | – | 10 | – | 8 | 1 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | ,3 | 6 | 0,6 | 0,2 | |||||
| 11 | 303,45 | – | (286,11) | – | (286,11) | – | 10 | – | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | ,3 | 6 | 0,6 | 0,2 | |||||
| 12 | 280,33 | – | 296,23 | – | 296,23 | – | 10 | – | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | ,3 | 6 | 0,6 | 0,2 | |||||
| 13 | 326,57 | – | (306,34) | – | (306,34) | – | 12 | – | 8 | 1 | 0 | 22 | 6 | 6 | 0 | ,3 | 6 | 0,7 | 0,2 | |||||
| 14 | 297,67 | – | 315,01 | – | 315,01 | – | 12 | – | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0 | ,3 | 6 | 0,7 | 0,2 | |||||
| 15 | 326,57 | 326,57 | 319,35 | (319,35) | 319,35 | (319,35) | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 6 | 0, | 6 | 0,8 | 0,25 | ||||||
| 16 17 | 315,01 338,13 | 315,01 338,13 | 329,46 348,25 | 329,46 (348,25) | 329,46 (348,25) | (329,46) (348,25) | 12 12 | 10 12 | 8 8 | 1 1 | 2 2 | 22 22 | 6 6 | 6 8 | 0, 0, | 6 | 0,8 1,1 | 0,25 0,35 | ||||||
| 18 | 315,01 | 315,01 | 361,25 | 361,25 | 361,25 | 361,25 | 16 | 12 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 0, | 1,1 | 0,35 | |||||||
| 19 | 33813 | 33813 | (36559) | (36559) | (36559) | (36559) | 16 | 12 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 0 | 6 | 11 | 035 | ||||||
| 20 21 | , 315,01 35547 | , 315,01 35547 | , 374,26 37859 | , (374,26) 37859 | , (374,26) 37859 | , (374,26) (37859) | 16 16 | 12 12 | 12 12 | 1 1 | 4 4 | 26 26 | 6 6 | 8 8 | , 0, 0 | 6 6 | , 1,1 12 | , 0,4 04 | ||||||
| 22 | , 328,02 | , 328,02 | , 413,27 | , 413,27 | , (413,27) | , (413,27) | 20 | 16 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | , 0, | 6 | , 1,2 | , 0,4 | ||||||
| 23 | 355,47 | 355,47 | 419,05 | (419,05) | 419,05 | (419,05) | 20 | 16 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 0, | 6 | 1,2 | 0,5 | ||||||
| 24 | 328,02 | 328,02 | 426,28 | 426,28 | 426,28 | (426,28) | 20 | 16 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 0, | 6 | 1,4 | 0,5 | ||||||
| 25 | 348,25 | 348,25 | 433,50 | 433,50 | 433,50 | (433,50) | 20 | 16 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 0, | 6 | 1,4 | 0,5 | ||||||
| 26 | 348,25 | 348,25 | 452,29 | (452,29) | (452,29) | (452,29) | 20 | 20 | 12 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 0, | 6 | 1,4 | 0,5 | ||||||
| 28 | 384,37 | 384,37 | – | – | – | – | 24 | 20 | 12 | – | 26 | 6 | – | 0, | 6 | – | – | |||||||
| 30 | 42483 | 42483 | – | – | – | – | 24 | 20 | 12 | – | 26 | 8 | – | 0 | – | – | ||||||||
| 32 34 | , 432,06 43495 | , 432,06 43495 | – – | – – | – – | – – | 24 29 | 24 24 | 12 12 | – – | 30 30 | 8 8 | – – | , 0, 0 | 8 8 | – – | – – | |||||||
| 36 | , 439,28 | , 439,28 | – | – | – | – | 29 | 24 | 12 | – | 30 | 8 | – | , 0, | 8 | – | – | |||||||
| 38 | 442,17 | 442,17 | – | – | – | – | 29 | 24 | 12 | – | 30 | 8 | – | 0, | 8 | – | – | |||||||
| 40 42 | 447,95 49130 | 447,95 49130 | – – | – – | – – | – – | 29 29 | 24 29 | 12 12 | – – | 30 30 | 8 8 | – – | 0, 0 | 8 | – – | – – | |||||||
| 44 | , 498,53 | , 498,53 | – | – | – | – | 29 | 29 | 12 | – | 30 | 8 | – | , 0, | 8 | – | – | |||||||
| 46 | 505,75 | 505,75 | – | – | – | – | 29 | 29 | 12 | – | 30 | 8 | – | 0, | 8 | – | – | |||||||
| 48 | 510,09 | 510,09 | – | – | – | – | 29 | 29 | 12 | – | 30 | 8 | – | 0, | 8 | – | – | |||||||
| 50 | 515,87 | 515,87 | – | – | – | – | 29 | 29 | 12 | – | 30 | 8 | – | 0, | 8 | – | – |
h6 DIN 6535 HA
В исполнении для станков с ЧПУ с нормированным ⌀ хвостовика для стандартного крепления в
| идрозажимн адежности. | ыхиливысокото | чных патронахдля | максимальной точност | и и эксплуатационн | ой | L | Ds | |||
| Примечание | :Соблюдайте пр Прочие хвосто | исоединительные ра вики № 210550 − 210 | змеры хвостовика и ра 582 и № 212000. | зверток. | 1 | Lобщ | 23 9740 | |||
| Тип 23A | 23 9740 Хвостовик 90°, ци с внутренним по | 23A 23 9745 линдрический дводом СОЖ | подходит для ⌀ сквозного отверстия | подходит для ⌀ глухого отверстия | Lо 23 9740 | бщ 23 9745 | 23 9740 | L1 23 9745 | ⌀ DSh6 | Рекомендуемый момент затяжки |
| короткий | длинный | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Нм | |
| 10 | 167,62 | 230,48 | 10–12,7 | 14–16,2 | 90 | 120 | 35 | 65 | 16 | 5 |
| 12 | 171,96 | 236,26 | 12,71–17,2 | 16,21–21,2 | 100 | 140 | 47 | 87 | 16 | 10 |
| 16 | 207,36 | 283,94 | 17,21–21,2 | 21,21–25,2 | 108 | 160 | 65 | 105 | 20 | 15 |
| 20 | 240,59 | 356,92 | 21,21–26,2 | 25,21–30,2 | 140 | 200 | 78 | 138 | 25 | 20 |
| 24 | 459,51 | 502,86 | 26,21–32,2 | 30,21–40,2 | 142 | 202 | 84 | 144 | 25 | 25 |
| 29 | 478,30 | 528,87 | 32,21–50 | 40,21–50 | 146 | 216 | 82,5 | 152,5 | 32 | 35 |