Каталог Hoffmann Group запасные части, оснастка и СИЗ
Каталог Hoffmann Group ручной и измерительный инструмент
Новые режущие инструменты, производственная мебель и средства защиты Hoffmann Group 2027
Каталог Hoffmann Group токарный инструмент
Производственная мебель и системы хранения Hoffmann Group 2026 
| Номи- нальный | 12O 16 4180 | диапазон ⌀ | Lc | L1 | L | MK | Номи- нальный | 12O 16 4180 | диапазон ⌀ | Lc | L1 | L | MK | |
| ⌀ DC | Машинная развёртка | < 750 N | ⌀ DC | Машинная развёртка | < 750 N | |||||||||
| мм | конфигурируемая | мм | мм | мм | мм | f мм/об | мм | конфигурируемая | мм | мм | мм | мм | f мм/об | |
| 13 | (110,07) | 12,61–13,2 | 44 | 115 | 182 | 1 0,15 | 29 | (259,45) | 28,01–29,05 | 73 | 181 | 281 | 3 | 0,25 |
| 13,5 | (113,48) | 13,21–13,55 | 47 | 122 | 189 | 1 0,15 | 30 | (255,52) | 29,06–30 | 73 | 181 | 281 | 3 | 0,3 |
| 14 | (111,90) | 13,56–14 | 47 | 122 | 189 | 1 0,15 | 31 | (296,14) | 30,01–31,05 | 75 | 185 | 285 | 3 | 0,3 |
| 14,5 | (131,03) | 14,01–14,5 | 50 | 121 | 204 | 2 0,15 | 32 | (330,20) | 31,06–32,05 | 77 | 190 | 317 | 4 | 0,3 |
| 15 | (130,77) | 14,51–15,05 | 50 | 121 | 204 | 2 0,2 | 33 | (344,61) | 32,06–33,05 | 77 | 190 | 317 | 4 | 0,3 |
| 15,5 | (140,86) | 15,06–15,5 | 52 | 127 | 210 | 2 0,2 | 34 | (362,97) | 33,06–34,05 | 78 | 194 | 321 | 4 | 0,3 |
| 16 | (135,62) | 15,51–16 | 52 | 127 | 210 | 2 0,2 | 35 | (365,59) | 34,06–35,05 | 78 | 195 | 321 | 4 | 0,3 |
| 16,5 | (146,10) | 16,01–16,5 | 54 | 132 | 214 | 2 0,2 | 36 | (397,03) | 35,06–36,05 | 79 | 200 | 325 | 4 | 0,3 |
| 17 | (144,79) | 16,51–17 | 54 | 132 | 214 | 2 0,2 | 37 | (438,96) | 36,06–37,05 | 79 | 200 | 325 | 4 | 0,3 |
| 17,5 | (153,31) | 17,01–17,5 | 56 | 137 | 219 | 2 0,2 | 38 | (431,10) | 37,06–38,05 | 81 | 204 | 329 | 4 | 0,3 |
| 18 | (148,72) | 17,51–18 | 56 | 137 | 219 | 2 0,2 | 39 | (454,69) | 38,06–39,05 | 81 | 204 | 329 | 4 | 0,3 |
| 18,5 | (153,31) | 18,01–18,5 | 58 | 142 | 223 | 2 0,2 | 40 | (433,72) | 39,06–40 | 81 | 204 | 329 | 4 | 0,35 |
| 19 | (156,58) | 18,51–19 | 58 | 142 | 223 | 2 0,2 | 41 | (461,24) | 40,01–41,05 | 82 | 211 | 333 | 4 | 0,35 |
| 19,5 | (162,48) | 19,01–19,5 | 60 | 147 | 228 | 2 0,2 | 42 | (466,48) | 41,06–42,05 | 82 | 211 | 333 | 4 | 0,35 |
| 20 | (159,20) | 19,51–20 | 60 | 147 | 228 | 2 0,25 | 43 | (492,68) | 42,51–43,05 | 83 | 215 | 336 | 4 | 0,35 |
| 21 | (171,65) | 20,01–21,2 | 62 | 151 | 232 | 2 0,25 | 44 | (549,03) | 43,06–44,05 | 83 | 215 | 336 | 4 | 0,35 |
| 22 | (176,89) | 21,21–22,4 | 64 | 156 | 237 | 2 0,25 | 45 | (554,27) | 44,06–45 | 83 | 215 | 336 | 4 | 0,35 |
| 23 | (200,48) | 22,41–23,05 | 66 | 160 | 241 | 2 0,25 | 46 | (656,48) | 45,01–46,05 | 84 | 219 | 340 | 4 | 0,35 |
| 24 | (204,42) | 23,06–24,05 | 68 | 167 | 268 | 3 0,25 | 47 | (695,78) | 46,06–47,05 | 84 | 219 | 340 | 4 | 0,35 |
| 25 | (208,35) | 24,06–25 | 68 | 167 | 268 | 3 0,25 | 48 | (704,96) | 47,06–48,05 | 86 | 224 | 344 | 4 | 0,35 |
| 26 | (221,45) | 25,01–26,05 | 70 | 172 | 273 | 3 0,25 | 49 | (702,35) | 48,06–49,05 | 86 | 224 | 344 | 4 | 0,35 |
| 27 | (251,59) | 26,06–27,05 | 71 | 177 | 277 | 3 0,25 | 50 | (697,10) | 49,06–50 | 86 | 224 | 344 | 4 | 0,4 |
| 28 | (244,37) | 27,06–28 | 71 | 177 | 277 | 3 0,25 |
H7 HM DIN h6
K10 8093 Твердосплавные машинные развёртки Длинные режущие кромки, винтовые канавки с левой спиралью. Неравномерный шаг зубьев от разм. 2.
Т.о., отверстие получается абсолютно ровным и без следов дробления. 16 До разм. 6 с центровочной вершиной.
| 16 4500 | |
| L L1 Lc | |
| ⌀ DC | ⌀DS |
Разм. 14 − 16 с твердосплавными режущими пластинами, за ними
стойкости и размерная точность, чем у развёрток HSS.
| Подходит для/ vc [м/мин] | ||||||||
| Код ISO | N N N P P P P | P H | H H | H H | M M S | N N | ||
| 16 4500 | 20 20 13 13 10 8 | 6 | 10 | 20 | ● ● | |||
| Номи- нальный 11O | 16 4500 | Lc | L1 | L | Число зубьев Z | ⌀ Ds | ||
| ⌀ DC | Твердосплавная машинная развёртка | < 1100 N | < 1100 N | |||||
| H7 | f | ⌀ отверстия | ||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм/об | мм | ||
| 1 | 64,14 | 5,5 | 14 | 34 | 3 | 1 | 0,12 | 0,9 |
| 1,2 | 66,10 | 7,5 | 16 | 38 | 3 | 1,2 | 0,12 | 1,1 |
| 1,5 | 59,19 | 8 | 17 | 40 | 3 | 1,5 | 0,12 | 1,4 |
| 2 | 56,49 | 11 | 23 | 49 | 4 | 2 | 0,12 | 1,9 |
| 2,5 | 61,14 | 14 | 27 | 57 | 4 | 2,5 | 0,12 | 2,4 |
| 3 | 70,60 | 15 | 29 | 61 | 6 | 3 | 0,12 | 2,9 |
| 3,5 | 77,82 | 18 | 32 | 70 | 6 | 3,5 | 0,12 | 3,4 |
| 4 | 80,52 | 19 | 43 | 75 | 6 | 4 | 0,12 | 3,9 |
| 4,5 | (94,35) | 21 | 45 | 80 | 6 | 4,5 | 0,12 | 4,4 |
| 5 | 94,35 | 23 | 52 | 86 | 6 | 5 | 0,12 | 4,9 |
| 5,5 | (118,08) | 26 | 55 | 93 | 6 | 5,6 | 0,12 | 5,4 |
| 6 | 114,17 | 26 | 55 | 93 | 6 | 5,6 | 0,12 | 5,9 |
| 6,5 | (138,21) | 28 | 62 | 101 | 6 | 6,3 | 0,12 | 6,4 |
| 7 | 139,71 | 31 | 68 | 109 | 6 | 7,1 | 0,12 | 6,9 |
| 8 | 149,33 | 33 | 74 | 117 | 6 | 8 | 0,15 | 7,9 |
| 9 | 171,26 | 36 | 80 | 125 | 6 | 9 | 0,15 | 8,8 |
| 9,5 | (197,54) | 36 | 80 | 125 | 6 | 9 | 0,15 | 9,3 |
| 10 | 121,69 | 38 | 86 | 133 | 6 | 10 | 0,15 | 9,8 |
| 11 | (151,73) | 41 | 95 | 142 | 6 | 10 | 0,15 | 10,8 |
| 12 | 146,93 | 44 | 102 | 151 | 6 | 10 | 0,15 | 11,8 |
| 13 | (156,24) | 44 | 104 | 151 | 6 | 10 | 0,15 | 12,8 |
| 14 | 168,26 | 47 | 109 | 160 | 6 | 12,5 | 0,15 | 13,8 |
| 15 | 181,77 | 50 | 111 | 162 | 6 | 12,5 | 0,18 | 14,8 |
| 16 | 181,77 | 52 | 119 | 170 | 6 | 12,5 | 0,18 | 15,8 |