
| Артикул № | 1650 | 1651 | ||
| Стандарт | СТП | |||
| Группа скидок | 104 | 104 |
Техническая информация на стр.
| для КК | Код № | Цена/шт. в ЕВРО | |||
| 0 | 1,000 | О | |||
| 1 | 1,100 | О | о | ||
| 2 | 1,200 | о | о | ||
| 3 | 1,зоо | О | О | ||
| 4 | 1,400 | О | О | ||
| 5 | 1,500 | О | О | ||
| 51/2 | 1,550 | О | о | ||
| 6 | 1,600 | о | о | ||
| 7 | 1,700 | о | о |
©TiCN @ Carbo (Б) Cristall ф FIRE/nanoFIRE (?) AlCrN (§) TiN @TiN+ 0MolyGlide ®Signum