Цековки и конические зенковки

436437438470471472473
186618661866334334334334
ОООСОадоООО
90°90°90°О) ОО) о60°60°
АвСD
1382138313841374137613731375
vc m/minКод подачи
3285858585 85 8585
3085858584 84 8585
3285858585 85 8585
3085858584 84 8585
3285858584 84 8585
3085858584 84 8585
2084848484 84 8484
1584848484 84 8484
1284848484 84 8484
2585858585 85 8585
1584848484 84 8484
1084848484 84 8484
1585858584 84 8585
1284848484 84 8484
1784848484 84 8484
1584848484 84 8484
1584848484 84 8484
1084848484 84 8484
1684848484 84 8484
1284848484 84 8484
1484848484 84 8484
884848484 84 8484
2585858584 84 8585
1684848484 84 8484
2284848484 84 8484
2084848484 84 8484
884848484 84 8484
1585858585 85 8585
1085858584 84 8585
9085858585 85 8585
7086868685 85 8686
4085858585 85 8585
3085858585 85 8585
10086868685 85 8686
6084848484 84 8484
8085858584 84 8585
5085858584 84 8585
3086868685 85 8686
2686868685 85 8686
2486868685 85 8686
2086868685 85 8686
3084848484 84 8484
4085858584 84 8585
7084848484 84 8484
®TiCN@ Carbo(D)Cristall0 FIRE/nanoFIRE0 A IC rN 0 T iN @ TiN + Qj)MolyGlide ® Signum