
| Метр | ическ ш | ая резьб агом DI | асосн N 13 | овным | Ме | тричес | кая резь DIN | ба с мелким ш 13 | агом | U | NC-рез ASME B | ьба 1.1 | |||
| НОМИН. 0 | шаг Р М М | вн утр . д иам . (С верл-)0 D IN 3 3 6 М М | вну гайк м ин. М М | т р .-0 а 6Н м а кс . М М | ном ин. х ш а г 0 Р I М М | вн утр . д иам . ОНчЙб М М | внут гайк м и н . М М | р .-0 а 6Н м а кс . М М | ном ин. х ш а г 0 Р \ М М | в н утр . д и а м . С верп-)0 D IN 3 3 6 М М | в н у т р .- 0 га й к а 6Н м ин. м а кс . М М М М | ном ин. 0 ниток на дюйм | вн утр . д иам . (Сверл-)0 D IN 3 3 6 М М | вну гайк м ин. М М | т р .- 0 а 2 В м а кс . М М |
| М 1 | 0,25 | 0,75 | 0,729 | 0,785 | М 2,5 х 0,35 | 2,15 | 2,121 | 2,221 | М 22 х 1,50 | 20,50 | 20,376 20,676 | Nr. 1 - 64 | 1,55 | 1,425 | 1,580 |
| М 1,1 | 0,25 | 0,85 | 0,829 | 0,885 | М 3,0 х 0,35 | 2,65 | 2,621 | 2,721 | М 22 х 2,00 | 20,00 | 19,835 20,210 | Nr. 2 - 56 | 1,85 | 1,694 | 1,872 |
| М 1,2 | 0,25 | 0,95 | 0,929 | 0,985 | М 3,5 х 0,35 | 3,15 | 3,121 | 3,221 | М 24 х 1,00 | 23,00 | 22,917 23,153 | Nr. 3 - 48 | 2,10 | 1,941 | 2,146 |
| М 1,4 | 0,30 | 1,10 | 1,075 | 1,142 | М 4,0 х 0,50 | 3,50 | 3,459 | 3,599 | М 24 х 1,50 | 22,50 | 22,376 22,676 | Nr. 4 - 40 | 2,35 | 2,157 | 2,385 |
| М 1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,221 | 1,321 | М 4,5 х 0,50 | 4,00 | 3,959 | 4,099 | М 24 х 2,00 | 22,00 | 21,835 22,210 | Nr. 5 - 40 | 2,65 | 2,487 | 2,698 |
| М 1,8 | 0,35 | 1,45 | 1,421 | 1,521 | М 5,0 х 0,50 | 4,50 | 4,459 | 4,599 | М 25 х 1,00 | 24,00 | 23,917 24,153 | Nr. 6 - 32 | 2,85 | 2,642 | 2,896 |
| М 2 | 0,40 | 1,60 | 1,567 | 1,679 | М 5,5 х 0,50 | 5,00 | 4,959 | 5,099 | М 25 х 1,50 | 23,50 | 23,376 23,676 | Nr. 8 - 32 | 3,50 | 3,302 | 3,531 |
| М 2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,713 | 1,838 | М 6,0 х 0,75 | 5,20 | 5,188 | 5,378 | М 25 х 2,00 | 23,00 | 22,835 23,210 | Nr. 10 - 24 | 3,90 | 3,683 | 3,937 |
| М 2,5 | 0,45 | 2,05 | 2,013 | 2,138 | М 7,0 х 0,75 | 6,20 | 6,188 | 6,378 | М 27 х 1,00 | 26,00 | 25,917 26,153 | Nr. 12 - 24 | 4,50 | 4,343 | 4,597 |
| М 3 | 0,50 | 2,50 | 2,459 | 2,599 | М 8,0 х 0,50 | 7,50 | 7,459 | 7,599 | М 27 X1,50 | 25,50 | 25,376 25,676 | V 4 - 20 | 5,10 | 4,978 | 5,258 |
| М 3,5 | 0,60 | 2,90 | 2,850 | 3,010 | М 8,0 х 0,75 | 7,20 | 7,188 | 7,378 | М 27 X 2,00 | 25,00 | 24,835 25,210 | 5/ ie - 18 | 6,60 | 6,401 | 6,731 |
| М 4 | 0,70 | 3,30 | 3,242 | 3,422 | М 8,0 х 1,00 | 7,00 | 6,917 | 7,153 | М 28 X 1,00 | 27,00 | 26,917 27,153 | 3/a - 16 | 8,00 | 7,798 | 8,153 |
| М 4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,688 | 3,878 | М 9,0 х 0,75 | 8,20 | 8,188 | 8,378 | М 28 X1,50 | 26,50 | 26,376 26,676 | 7/16 - 14 | 9,40 | 9,144 | 9,550 |
| М 5 | 0,80 | 4,20 | 4,134 | 4,334 | М 9,0 х 1,00 | 8,00 | 7,917 | 8,153 | М 28 X 2,00 | 26,00 | 25,835 26,210 | v 2 - 13 | 10,80 | 10,592 | 11,024 |
| Мб | 1,00 | 5,00 | 4,917 | 5,153 | М 10 х 0,75 | 9,20 | 9,188 | 9,378 | МЗО X 1,00 | 29,00 | 28,917 29,153 | 3/16 - 12 | 12,20 | 11,989 | 12,446 |
| М 7 | 1,00 | 6,00 | 5,917 | 6,153 | М 10 х 1,00 | 9,00 | 8,917 | 9,153 | МЗО х 1,50 | 28,50 | 28,376 28,676 | 5/e - 11 | 13,50 | 13,386 | 13,868 |
| М 8 | 1,25 | 6,80 | 6,647 | 6,912 | М 10 х 1,25 | 8,80 | 8,647 | 8,912 | МЗО х 2,00 | 28,00 | 27,835 28,210 | 3/4 - 10 | 16,50 | 16,307 | 16,840 |
| М 9 | 1,25 | 7,80 | 7,647 | 7,912 | М 11 х 0,75 | 10,20 | 10,188 | 10,378 | МЗО х 3,00 | 27,00 | 26,752 27,252 | 7/e - 9 | 19,50 | 19,177 | 19,761 |
| М 10 | 1,50 | 8,50 | 8,376 | 8,676 | М 11 х 1,00 | 10,00 | 9,917 | 10,153 | М 32 х 1,50 | 30,50 | 30,376 30,676 | 1 - 8 | 22,25 | 21,971 | 22,606 |
| М 11 | 1,50 | 9,50 | 9,376 | 9,676 | М 12 х 1,00 | 11,00 | 10,917 | 11,153 | М 32 х 2,00 | 30,00 | 29,835 30,210 | 1V 8 - 7 | 25,00 | 24,638 | 25,349 |
| М 12 | 1,75 | 10,20 | 10,106 | 10,441 | М 12 х 1,25 | 10,80 | 10,647 | 10,912 | МЗЗ х 1,50 | 31,50 | 31,376 31,676 | 1V 4 - 7 | 28,00 | 27,813 | 28,524 |
| М 14 | 2,00 | 12,00 | 11,835 | 12,210 | М 12 х 1,50 | 10,50 | 10,376 | 10,676 | МЗЗ х 2,00 | 31,00 | 30,835 31,210 | 1з /8 - 6 | 30,75 | 30,353 | 31,115 |
| М 16 | 2,00 | 14,00 | 13,835 | 14,210 | М 14 х 1,00 | 13,00 | 12,917 | 13,153 | МЗЗ х 3,00 | 30,00 | 29,752 30,252 | 1V 2 - 6 | 34,00 | 33,528 | 34,290 |
| М 18 | 2,50 | 15,50 | 15,294 | 15,744 | М 14 х 1,25 | 12,80 | 12,647 | 12,912 | М 35 х 1,50 | 33,50 | 33,376 33,676 | 1 з/4 - 5 | 39,50 | 38,938 | 39,802 |
| М 20 | 2,50 | 17,50 | 17,294 | 17,744 | М 14 х 1,50 | 12,50 | 12,376 | 12,676 | М36 х 1,50 | 34,50 | 34,376 34,676 | 2 - 4,5 | 45,00 | 44,679 | 45,593 |
| М 22 | 2,50 | 19,50 | 19,294 | 19,744 | М 15 х 1,00 | 14,00 | 13,917 | 14,153 | |||||||
| М 24 | 3,00 | 21,00 | 20,752 | 21,252 | М 15 х 1,50 | 13,50 | 13,376 | 13,676 | |||||||
| М 27 | 3,00 | 24,00 | 23,752 | 24,252 | М 16 X о о | 15,00 | 14,917 | 15,153 | |||||||
| М 30 | 3,50 | 26,50 | 26,211 | 26,771 | М 16 х 1,25 | 14,80 | 14,647 | 14,912 | |||||||
| М 33 | 3,50 | 29,50 | 29,211 | 29,771 | М 16 х 1,50 | 14,50 | 14,376 | 14,676 | |||||||
| М 36 | 4,00 | 32,00 | 31,670 | 32,270 | М 17 х 1,00 | 16,00 | 15,917 | 16,153 | |||||||
| М 39 | 4,00 | 35,00 | 34,670 | 35,270 | М 17 х 1,50 | 15,50 | 15,376 | 15,676 | |||||||
| М 42 | 4,50 | 37,50 | 37,129 | 37,799 | М 18 х 1,00 | 17,00 | 16,917 | 17,153 | |||||||
| М 45 | 4,50 | 40,50 | 40,129 | 40,799 | М 18 х 1,50 | 16,50 | 16,376 | 16,676 | |||||||
| М 48 | 5,00 | 43,00 | 42,587 | 43,297 | М 20 х 1,00 | 19,00 | 18,917 | 19,153 | |||||||
| М 52 | 5,00 | 47,00 | 46,587 | 47,297 | М 20 х 1,50 | 18,50 | 18,376 | 18,676 | |||||||
| М 56 | 5,50 | 50,50 | 50,046 | 50,796 | М 20 х 2,00 | 18,00 | 17,835 | 18,210 | |||||||
| М 22 х 1,00 | 21,00 | 20,917 | 21,153 |
*м 1 , 1 , ц о 1 ,4 д и а м е т р в н у т р е н н е й р е з ь б ы 5 Н
| MJ-резьб DIN ISO 58 | а 55 | U | NJC-резь ISO 3161 | ба | U | NJF-резь ISO 3161 | ба | ||||||||
| НОМИН. 0 | X шаг Р | в н утр . д иам . (С верл-)0 | внут гайка | р .-0 5Н | ном ин. 0 | ниток | вн утр . д и а м . (С верл-)0 | внут гайк | р .-0 а ЗВ | ном ин. 0 | НИТОК | вн утр . д иам . (Сверп-)0 | внут гайк | р .- 0 а ЗВ | |
| М М | М М | м ин. М М | м а кс . М М | на дюйм | М М | м ин. М М | м а кс . М М | на дюйм | М М | м ин. М М | м а кс . М М | ||||
| MJ3 | X 0,50 | 2,60 | 2,513 | 2,653 | Nr. 6 | - | 32 | 2,85 | 2,733 | 2,939 | Nr. 6 | - 40 | 3,00 | 2,888 | 3,053 |
| MJ4 | X 0,70 | 3,40 | 3,318 | 3,498 | Nr. 8 | - | 32 | 3,55 | 3,393 | 3,599 | Nr. 8 | - 36 | 3,60 | 3,480 | 3,663 |
| MJ5 | X 0,80 | 4,30 | 4,221 | 4,421 | Nr. 10 | - | 24 | 4,00 | 3,795 | 4,064 | Nr. 10 | - 32 | 4,20 | 4,054 | 4,255 |
| MJ6 | X 0,50 | 5,55 | 5,513 | 5,625 | Nr. 12 | - | 24 | 4,60 | 4,455 | 4,704 | Nr. 12 | - 28 | 4,75 | 4,602 | 4,816 |
| MJ6 | X 0,75 | 5,35 | 5,269 | 5,419 | V 4 | - | 20 | 5,30 | 5,113 | 5,387 | V 4 | - 28 | 5,60 | 5,466 | 5,662 |
| MJ6 | X 1,00 | 5,10 | 5,026 | 5,216 | 5/ie | - | 18 | 6,75 | 6,563 | 6,833 | 5/ie | - 24 | 7,00 | 6,906 | 7,109 |
| MJ8 | X 0,50 | 7,55 | 7,513 | 7,625 | з / 8 | - | 16 | 8,20 | 7,978 | 8,255 | 3/8 | - 24 | 8,60 | 8,494 | 8,679 |
| MJ8 | X 0,75 | 7,35 | 7,269 | 7,419 | 7/l6 | " | 14 | 9,60 | 9,346 | 9,639 | 7/ l6 | - 20 | 10,00 | 9,876 | 10,084 |
| MJ8 | X 1,00 | 7,10 | 7,026 | 7,216 | V 2 | - | 13 | 11,00 | 10,798 | 11,095 | v 2 | - 20 | 11,60 | 11,463 | 11,661 |
| MJ8 | X 1,25 | 6,90 | 6,782 | 6,994 | 9/i6 | - | 12 | 12,40 | 12,228 | 12,482 | 9/1 6 | - 18 | 13,00 | 12,913 | 13,122 |
| MJ 10 | X 1,00 | 9,10 | 9,026 | 9,216 | 5/8 | - | 11 | 13,80 | 13,627 | 13,904 | 3/8 | - 18 | 14,60 | 14,501 | 14,702 |
| MJ 10 | X 1,25 | 8,90 | 8,782 | 8,994 | |||||||||||
| MJ 10 | X 1,50 | 8,60 | 8,539 | 8,775 | |||||||||||
| MJ 12 | X 1,75 | 10,40 | 10,295 | 10,560 | |||||||||||
| MJ 16 | X 2,00 | 14,20 | 14,051 | 14,351 |
* M J 3 х 0,501 д о M J 5 х 0 ,8 0 диаметр внутренней резьбы 6 Н