
| HSS-E N/C | N/C | N/C | N/C | HSS-E N/C | -PM N/C | N/C | N/C | N/E | Цельный т N/C | в. сплав N/E |
| @ | © | © | © | ® | © | • | • | © | • | • |
| □ | □ | □ | □ | а | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 1 | 1 | » Ди | • Артикул № апазон диаметр | . ов | 1 | . | Точность хвостовика h6 1 | Точность хвосто вика h6 | ||
| 2515 М5 М20 969 | 322 М3 м ю 954 | 1266 М3 МЮ 957 | 1599 М3 МЮ 957 | П 323 М5 МЮ 970 | рограмма на стр | . 1270 М5 МЮ 972 | 1717 М5 МЮ 972 | 1725 М3 МЮ 972 | 1972 М3 МЮ 968 | 1927 М3 МЮ 968 |
| 4146 М5 М20 969 | 1705 М3 м ю957 | 1713 М5 МЮ 973 | 1718 М5 МЮ 973 | 1726 М3 МЮ 972 | ||||||
| 339 M12 M16 954 | 1267 М12 М20 957 | 1707 M12 M20 957 | 342 М12 М16 971 | 4143 М3 М20 974 | 1271 М12 М20 973 | 1719 М12 М20 973 | 1727 М12 М20 973 | 1931 М12 М20 971 | ||
| 1708 M12 M20 957 | 1714 М12 М20 973 | 1720 М12 М20 973 | 1728 М12 М20 973 | |||||||
| 4147 М8 х 1 М 16x1,5 975 | 1284 Мб x 0,75 МЮ x 1,25 959 | 1268 М8 х 1 МЮ х 1,25 967 | 1272 М8 х 1 МЮ х 1,25 978 | 1721 М8 х 1 МЮ х 1,25 978 | 1729 М8 х 1 МЮ х 1,25 976 | 1581 МЮ х 1 977 | ||||
| 4151 М8 х 1 М 16х 1,5 975 | 1710 М8 х 1 МЮ х 1 963 | 1715 М8 х 1 МЮ х 1,25 979 | 1730 М8 х 1 М Ю х 1,25 978 | |||||||
| 333 М8 х 1 М20 х 1,50 963 | 1269 М12 х 1 М24 х 2 960 | 1711 М12 х 1 М24 х 1,5 960 | 338 М8 х 1 М16 х 1,5 980 | 4145 М8х1 М16 х 1,5 981 | 1273 М12 х 1 М24 х 2 979 | 1723 М12 х 1 М24 х 1,5 979 | 1731 М12 х 1 М24 х 1,5 979 | 1581 М Ю х 1 М 24х 1,5 977 | ||
| 1712 М12 х 1 М24 х 1,5 960 | 1716 М12 х 1 М24 х 1,5 979 | 1732 М12 х 1 М24 х 1,5 979 | ||||||||
| 4152 G1/i6 “ G1“ 982 |
©TiCN @ Carbo Cristall ф FIRE/nanoFIRE (?)AICrN (S)TiN @ T iN + ф MolyGlide (J)Signum