
DIN 2184-1 DIN 371 HSS-E
| О | О | О | О | О | О | О | О | ||||
| N | N R15 | N | N R15 | N R40 | Н R40 | AIR45 | VAR40 | ||||
| C | С | С | С | С | С | С | С |
| IS 0 3 /6 G | IS 0 3 /6 G | ISO 2 / 6Н | IS 0 2 /6 H | IS 0 2 /6 H | IS 0 2 /6 H | ISO 2 / 6Н | IS 0 2 /6 H |
| правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое | правое |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||
| 786 | 787 | 787 | 787 | 787 | 793 | 800 | 797 | ||||
| ! | ! | 1 1Е | |||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||
| 1 | : | 1г Ч1 1г | | |
1 1
Ц ен а/ш т. в ЕВРО
о о о о о
W
о