
Инструмент с выделенными жирным шрифтом подачами - Код№ (Код VR) предпочтительнее при выборе. ae = Ширина резания ap = Глубина резания
* При большой глубине резания на не жестких станках необходимо снизить fc и vc или использовать 4-х зубый инструмент
| VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | ||||||||||
| N | N | N | N | NH | W | N | HRf | ||||||||||
| HAСТП | 19988/19962 | 19982/19963 | 19990 | 19984 | 19986 | 19994/19996 | 19980 | 19964/19966 | |||||||||
| HBСТП | 19989 | 19983 | 19991 | 19985 | 19987 | 19995/19997 | 19981 | 19965/19967 |
19992/19993
| Ф-Ø | Коды подач(код VR) | ||
| резы 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | ||
| mm | fz (mm/зуб) | ||
| 2,00 0,001 0,001 0,001 0,002 3,00 0,002 0,002 0,003 0,003 | 0,002 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,004 0,007 0,010 0,010 0,010 0,015 0,016 0,013 0,019 0,022 0,024 0,030 | ||
| 5,00 0,005 0,006 0,007 0,009 | 0,010 0,014 0,020 0,020 0,022 0,025 0,026 0,026 0,028 0,030 0,032 0,038 | ||
| 6,00 0,006 0,008 0,009 0,011 | 0,013 0,017 0,024 0,025 0,027 0,031 0,029 0,033 0,039 0,036 0,041 0,047 | ||
| 8,00 0,010 0,012 0,014 0,016 | 0,019 0,024 0,032 0,032 0,035 0,042 0,042 0,047 0,053 0,052 0,058 0,064 | ||
| 10,00 0,013 0,015 0,018 0,021 12,00 0,010 0,018 0,022 0,026 | 0,025 0,030 0,038 0,039 0,044 0,050 0,053 0,059 0,065 0,066 0,073 0,080 0,030 0,036 0,046 0,048 0,052 0,059 0,063 0,072 0,079 0,085 0,090 0,100 | ||
| 1600 0020 0023 0027 0032 | 0038 0045 0054 0058 0063 0071 0079 0088 0095 0100 0110 0120 | ||
| , , , , , 20,00 0,023 0,028 0,033 0,038 | , , , , , , , , , , , , 0,045 0,057 0,066 0,073 0,080 0,090 0,097 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 | ||
| 25,00 0,030 0,035 0,040 0,045 | 0,055 0,065 0,075 0,100 0,120 0,130 0,140 0,150 0,165 0,170 0,180 0,190 | ||
| Группа материалов | Примеры материалов, новые обозначения (старые обозначения указаны в скобках) | Предел рочнос | ти Твердость |
| жирным выделены номера материалов по DIN EN | MPa(N/mm2) | ||
| Углеродистые стали общего | 1.0035S185(St33),1.0486P275N(StE285),1.0345P235GH(H1),1.0425P265GH(H2) | ≤500 | |
| назначения | 1.0050E295 (St50-2),1.0070E360 (St70-2),1.8937P500NH (WStE500) | ≤1000 | |
| Автоматные стали (повышенной | 1.071811SMnPb30 (9SMnPb28),1.073611SMn37 (9SMn36) | ≤850 | |
| обрабатываемости резанием) | 1.072746S20 (45S20),1.0728(60S20),1.075746SPb20 (45SPb20) | ≤1000 | |
| Углеродистые улучшенные стали | 1.0402C22,1.1178C30E (Ck30) | ≤700 | |
| 1.0503C45,1.1191C45E (Ck45) 1.0601C601.1221C60E (Ck60) | ≤850 ≤1000 | ||
| Легированные улучшенные стали | , 1.513150MnSi4,1.700338Cr2,1.703028Cr4 | ≤1000 | |
| 1.571036NiCr6,1.703541Cr4,1.722542CrMo4 | ≤1400 | ||
| Углеродистые цементиров. стали | 1.0301(C10),1.1121C10E (Ck10) | ≤850 | |
| Легированные цементированные | 1.727610CrMo111.512511MnSi6 | ≤1000 | |
| стали | , 1.575215NiCr13,1.713116MnCr5,1.726420CrMo5 | ≤1400 | |
| Азотированные стали | 1.850434CrAl6 | ≤1000 | |
| Инструментальные стали | 1.851931CrMoV9,1.855034CrAlNi7 1.1750C75W1.2067102Cr61.230729CrMoV9 | ≤1400 ≤850 | |
| ,, 1.2080X210Cr12,1.2083X42Cr13,1.2419105WCr6,1.2767X45NiCrMo4 | ≤1400 | ||
| Быстрорежущие стали | 1.3243S 6-5-2-5,1.3343S 6-5-2,1.3344S 6-5-3 | ≤1400 | |
| Рессорно-пружинные стали | 1.502655Si7,1.717655Cr3,1.815951CrV4 (51CrV4) | ≤350 HB | |
| Закаленные стали | – | ≤48 HRC | |
| ≤66 HRC | |||
| Нерж. стали, с содерж. серы | 1.4005X12CrS13,1.4104X14CrMoS17,1.4105X6CrMoS17,1.4305X8CrNiS18-9 | ≤900 | |
| аустенитные | 1.4301X5CrNi18-10 (V2A),1.4541X6CrNiTi18-10,1.4571X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A) | ≤1100 | |
| мартенситные | 1.4057X20CrNi172(X17CrNi16-2), 1.4122X39CrMo17-1, 1.4521X2CrMoTi18-2 | ≤1500 | |
| Серый чугун | 0.6010EN-GJL-100 (GG10),0.6020EN-GJL-200 (GG20) | ≤240 HB | |
| 0.6025EN-GJL-250 (GG25), 0.6035EN-GJL-350 (GG35) | ≤350HB | ||
| Высокопрочный и ковкий чугун | 0.7050EN-GJS-500-7 (GGG50),0.8035EN-GJMW-350-4 (GTW35) | ≤240 HB | |
| 0.7070EN-GJS-700-2(GGG70), 0.8170EN-GJMB-700-2(GTS70) | ≤350HB | ||
| Отбеленный чугун | – | ≤350HB | |
| Н GKV | ENGJV250GGV25ENGJV350GGV35 | 220 HB | |
| овые чугуны | -(),-() EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo 6 | ≤ ≤300HB | |
| Новые чугуны ADI | EN-GJS-800-8(ADI800),EN-GJS-1000-5(ADI1000) | ≤1000 | |
| EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400) | ≤1400 | ||
| Специальные сплавы | Нимоник,Инконель,Монель,Хастеллой | ≤2000 | |
| Титан и титановые сплавы | 3.7024Ti99,5,3.7114TiAl5Sn2,5,3.7124TiCu2 | ≤850 | |
| 3.7154TiAl6Zr5, 3.7165TiAl6V4, 3.7184TiAl4Mo4Sn2,5,- TiAl8Mo1V1 | ≤1400 | ||
| Алюминий иалюминиевые сплавы | 3.0255Al99,5, 3.2315AlMgSi1, 3.3515AlMg1 | ≤400 | |
| Деформируемые алюмин.сплавы | 3.0615AlMgSiPb, 3.1325AlCuMg1, 3.3245AlMg3Si, 3.4365AlZnMgCu1,5 | ≤650 | |
| Лит. алюмин. сплавы ≤ 10% Si | 3.2131G-AlSi5Cu13.2153G-AlSi7Cu33.2573G-AlSi9 | ≤600 | |
| >24% Si Магниевыесплавы | ,, 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu,-G-AlSi12CuNiMg 3.5200MgMn23.5812.05G-MgAl8Zn13.5612.05G-MgAl6Zn1 | ≤600 ≤400 | |
| Медь,низколегированная | , , 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb | ≤500 | |
| Латунь с короткой стружкой | 20380CuZn39Pb220401CuZn39Pb320410CuZn43Pb2 | ≤600 | |
| с длиннойстружкой | .,.,. 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5 | ≤600 | |
| Бронза с короткой стружкой | 21090CuSn7ZnPb21170CuPb5Sn521176CuPb10Sn | ≤600 | |
| , | .,.,. 2.0790 CuNi18Zn19Pb | ≤850 | |
| Бронза с длинной стружкой | 20916CuAl520960CuAl9Mn21050CuSn10 | ≤850 | |
| , | .,.,. 2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2 | ≤1000 | |
| Пластмассы, термореактивные | Бакелит, Резопал, Пертинакс, Мольтопрен | ≤150 | |
| термопластичные | Плексиглас,Хостален,Новодур,Макралон Klr | ≤100 ≤1000 | |
| армированные стекло- и углепластики | eva GFK/CFK | ≤1000 |
Коррекции Vc и fz