
правое исполнение по запросу Артикул № Артикул № 2 0 2 0 8 2 0 2 0 9
| Код | Номер чертежа | R | AL° | PKD | CBN |
| 35,730 | W 3573-0013 0000 L | 0,05 | 0 | • | • |
| 35,731 | W 3573-0213 0000 L | 0,2 | 0 | • | • |
| 35,732 | W 3573-0413 0000 L | 0,4 | 0 | • | • |
| Artikel Nr. | Artikel Nr. | ||||
| с дополнительной режущей кромкой | 2 0 2 1 0 | 2 0 2 1 1 | |||
| Код | Номер чертежа | R | AL° | PKD | CBN |
| 35,730 | W 3573-0013 0011 L | 0,05 | 0 | • | • |
| 35,731 | W 3573-0213 0011 L | 0,2 | 0 | • | • |
| 35,732 | W 3573-0413 0011 L | 0,4 | 0 | • | • |
| Режущая пластин W 4093-..........L |
материал PKD- / PCBN _ х " " Т \
Артикул № Артикул № 2 0 2 1 2 2 0 2 1 3
| Код | Номер чертежа | R | AL° | PKD | CBN |
| 40,930 | W 4093-0018 0000 L | 0,05 | 0 | • | • |
| 40,931 | W 4093-0218 0000 L | 0,2 | 0 | • | • |
| 40,932 | W 4093-0418 0000 L | 0,4 | 0 | • | • |
| 40,933 | W 4093-0818 0000 L | 0,8 | 0 | • | • |
| Артикул № | Артикул № | ||||
| с дополнительной режущей кромкой | 2 0 2 1 4 | 2 0 2 1 5 | |||
| Код | Номер чертежа | R | AL° | PKD | CBN |
| 40,930 | W 4093-0018 0011 L | 0,05 | 0 | • | • |
| 40,931 | W 4093-0218 0011 L | 0,2 | 0 | • | • |
| 40,932 | W 4093-0418 0011 L | 0,4 | 0 | • | • |
| Выбор геометрии и | Рекомендации | Режущая пластина |
| сплава | по применению | с PKD |
| Страница 59-60 | Страница 61 | W 3573-......... L |
W 4093-......... L