
| Группы материалов | P M K N S H |
|---|---|
| Тип отверстия | < 1,5d |
| Качество материала | HSS |
| Фаска | ~3P |
| Норма | DIN-352 |
| Допуск | 2B |
| INDEX | E1-131001 |
| UNC | Ćd1 (1''/P) | P | l1 | l2 | l3 | Ćd2 | a | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No4-40 | 2,844/40 | 0,635 | 40 | 10 | 18 | 3,5/2,7 | 2,35 | 4104 |
| No5-40 | 3,175/40 | 0,640 | 42 | 10 | 18 | 3,5/2,7 | 2,65 | 4105 |
| No6-32 | 3,505/32 | 0,794 | 45 | 11 | 18 | 4,0/3,0 | 2,85 | 4106 |
| No8-32 | 4,166/32 | 0,794 | 48 | 12 | 23 | 4,5/3,4 | 3,50 | 4108 |
| No10-24 | 4,826/24 | 1,060 | 52 | 14 | 26 | 6,0/4,9 | 3,90 | 4110 |
| No12-24 | 5,486/24 | 1,060 | 56 | 16 | 27 | 6,0/4,9 | 4,50 | 4112 |
| 1/4-20 | 6,350/20 | 1,270 | 56 | 16 | 27 | 6,0/4,9 | 5,20 | 4127 |
| 5/16-18 | 7,938/18 | 1,411 | 63 | 20 | - | 6,0/4,9 | 6,60 | 4128 |
| 3/8-16 | 9,525/16 | 1,588 | 70 | 22 | - | 7,0/5,5 | 8,00 | 4129 |
| 7/16-14 | 11,112/14 | 1,814 | 70 | 22 | - | 8,0/6,2 | 9,40 | 4130 |
| 1/2-13 | 12,700/13 | 1,954 | 80 | 25 | - | 9,0/7,0 | 10,80 | 4131 |
| 9/16-12 | 14,288/12 | 2,117 | 80 | 26 | - | 11,0/9,0 | 12,20 | 4132 |
| 5/8-11 | 15,875/11 | 2,309 | 80 | 27 | - | 12,0/9,0 | 13,50 | 4133 |
| 3/4-10 | 19,050/10 | 2,540 | 95 | 30 | - | 14,0/11,0 | 16,50 | 4135 |
| 7/8-9 | 22,225/9 | 2,822 | 100 | 32 | - | 18,0/14,5 | 19,50 | 4137 |
| 1-8 | 25,400/8 | 3,175 | 110 | 36 | - | 18,0/14,5 | 22,25 | 4139 |
| 1.1/8-7 | 28,575/7 | 3,629 | 125 | 40 | - | 22,0/18,0 | 25,00 | 4141 |
| 1.1/4-7 | 31,750/7 | 3,629 | 125 | 40 | - | 22,0/18,0 | 28,00 | 4143 |
| 1.3/8-6 | 34,925/6 | 4,233 | 150 | 50 | - | 28,0/22,0 | 30,75 | 4145 |
| 1.1/2-6 | 38,100/6 | 4,233 | 150 | 50 | - | 28,0/22,0 | 34,00 | 4147 |
| 1.3/4-5 | 44,450/5 | 5,080 | 160 | 58 | - | 36,0/29,0 | 39,50 | 4151 |
| 2-4.1/2 | 50,800/4½ | 5,644 | 180 | 65 | - | 40,0/32,0 | 45,00 | 4155 |
| ISO | Vc (м/мин) |
|---|---|
| P | 5-20 |
| M | - |
| K | - |
| N | - |
| S | - |
Пример заказа: E1-131001-4106
Метчик No6-32 UNC 2B DIN-352 HSS
Доступно со склада: по запросу