
NGMf, исполнение LH.
| Группы материалов | P M K N S H | |
|---|---|---|
| Тип отверстия | < 1,5d | < 1,5d |
| Качество материала | HSS | HSS |
| Фаска | 12P | 12P |
| Норма | NGMf | NGMf |
| Допуск | ISO2 (6H) | ISO2 (6H) |
| INDEX | F1-151001 | F1-251001 |
| MF | P | l1 | l2 | Ćd2 | Ćd1 | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M24x1,5 | 1,50 | 250 | 30 | 18,0/14,0 | 22,5 | 0245 |
| M24x2 | 2,00 | 250 | 40 | 18,0/14,0 | 22,0 | 0246 |
| M25x1 | 1,00 | 250 | 20 | 20,0/16,0 | 24,0 | 0253 |
| M25x1,5 | 1,50 | 250 | 30 | 20,0/16,0 | 23,5 | 0255 |
| M25x2 | 2,00 | 250 | 40 | 20,0/16,0 | 23,0 | 0256 |
| M26x1,5 | 1,50 | 250 | 30 | 20,0/16,0 | 24,5 | 0265 |
| M27x1 | 1,00 | 250 | 20 | 20,0/16,0 | 26,0 | 0273 |
| M27x1,5 | 1,50 | 250 | 30 | 20,0/16,0 | 25,5 | 0275 |
| M27x2 | 2,00 | 250 | 40 | 20,0/16,0 | 25,0 | 0276 |
| M28x1 | 1,00 | 250 | 20 | 22,4/18,0 | 27,0 | 0283 |
| M28x1,5 | 1,50 | 250 | 30 | 22,4/18,0 | 26,5 | 0285 |
| M28x2 | 2,00 | 250 | 40 | 22,4/18,0 | 26,0 | 0286 |
| M30x1 | 1,00 | 280 | 20 | 22,4/18,0 | 29,0 | 0303 |
| M30x1,5 | 1,50 | 280 | 30 | 22,4/18,0 | 28,5 | 0305 |
| M30x2 | 2,00 | 280 | 40 | 22,4/18,0 | 28,0 | 0306 |
| M30x3 | 3,00 | 280 | 60 | 22,4/18,0 | 27,0 | 0307 |
| M32x1,5 | 1,50 | 280 | 30 | 25,0/20,0 | 30,5 | 0325 |
| M32x2 | 2,00 | 280 | 40 | 25,0/20,0 | 30,0 | 0326 |
| M33x1,5 | 1,50 | 280 | 30 | 25,0/20,0 | 31,5 | 0335 |
| M33x2 | 2,00 | 280 | 40 | 25,0/20,0 | 31,0 | 0336 |
| M33x3 | 3,00 | 280 | 60 | 25,0/20,0 | 30,0 | 0337 |
| M35x1,5 | 1,50 | 280 | 30 | 28,0/22,4 | 33,5 | 0355 |
| M36x1,5 | 1,50 | 280 | 30 | 28,0/22,4 | 34,5 | 0365 |
| M36x2 | 2,00 | 280 | 40 | 28,0/22,4 | 34,0 | 0366 |
| M36x3 | 3,00 | 280 | 60 | 28,0/22,4 | 33,0 | 0367 |
| ISO | Vc (м/мин) |
|---|---|
| P | 5-20 |
| M | - |
| K | 6-15 |
| N | 6-15 |
| S | - |
Пример заказа: F1-151001-0245
Метчик M24x1,5-6H NGMf HSS
Доступно со склада: по запросу