
| FAN-1200 B-TS | FAN-1200 C-R40-TS | 1400-HT C-TS | 1400-HT B-TS | 1400-HT C-R15-TS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Группы материалов | P, M, K, N, S, H | ||||
| Тип отверстия | < 3d | < 2,5d | < 1,5d | < 2,5d | < 1,5d |
| Качество материала | PM/HSSE | PM/HSSE | PM/HSSE | PM/HSSE | PM/HSSE |
| Покрытие | TS | TS | TS | TS | TS |
| Заходная фаска | B / 4-5P | C / 2-3P | C / 2-3P | B / 4-5P | C / 2-3P |
| Норма / Допуск | DIN-374, ISO2 (6H) | 6HX | |||
| INDEX | D4-115001 | D4-565001 | D4-12G901 | D4-11G901 | D4-50G901 |
| MF | P | l1 | l2 | l3 | a | Ćd2 | Ćd1 | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | - | 6,0 4,9 | 7,00 | 0083 |
| M10x0,75 | 0,75 | 90 | 18 | 10 | - | 7,0 5,5 | 9,20 | 0102 |
| M10x1 | 1,00 | 90 | 20 | 10 | - | 7,0 5,5 | 9,00 | 0103 |
| M10x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | - | 7,0 5,5 | 8,80 | 0104 |
| M12x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 9,0 7,0 | 11,00 | 0123 |
| M12x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | - | 9,0 7,0 | 10,80 | 0124 |
| M12x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | - | 9,0 7,0 | 10,50 | 0125 |
| M14x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 11,0 9,0 | 13,00 | 0143 |
| M14x1,25 | 1,25 | 100 | 20 | 15 | - | 11,0 9,0 | 12,80 | 0144 |
| M14x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | - | 11,0 9,0 | 12,50 | 0145 |
| M16x1 | 1,00 | 100 | 20 | 10 | - | 12,0 9,0 | 15,00 | 0163 |
| M16x1,5 | 1,50 | 100 | 20 | 15 | - | 12,0 9,0 | 14,50 | 0165 |
| M18x1 | 1,00 | 110 | 24 | 13 | - | 14,0 11,0 | 17,00 | 0183 |
| M18x1,5 | 1,50 | 110 | 24 | 17 | - | 14,0 11,0 | 16,50 | 0185 |
| M18x2 | 2,00 | 125 | 32 | 27 | - | 14,0 11,0 | 16,00 | 0186 |
| M20x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | - | 16,0 12,0 | 19,00 | 0203 |
| M20x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | - | 16,0 12,0 | 18,50 | 0205 |
| M20x2 | 2,00 | 140 | 32 | 27 | - | 16,0 12,0 | 18,00 | 0206 |
| M22x1 | 1,00 | 125 | 24 | 13 | - | 18,0 14,5 | 21,00 | 0223 |
| M22x1,5 | 1,50 | 125 | 24 | 17 | - | 18,0 14,5 | 20,50 | 0225 |
| M22x2 | 2,00 | 140 | 32 | 27 | - | 18,0 14,5 | 20,00 | 0226 |
| M24x1 | 1,00 | 140 | 27 | 13 | - | 18,0 14,5 | 23,00 | 0243 |
| M24x1,5 | 1,50 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 14,5 | 22,50 | 0245 |
| M24x2 | 2,00 | 140 | 27 | 20 | - | 18,0 14,5 | 22,00 | 0246 |
| ISO | B-TS, Vc (м/мин) | C-R40-TS, Vc (м/мин) | C-TS, Vc (м/мин) | B-TS, Vc (м/мин) | C-R15-TS, Vc (м/мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 5-35 | 5-35 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| M | 5-15 | 5-15 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| K | 5-25 | 5-25 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| N | 10-30 | 10-30 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| S | - | - | - | - | - |
Доступно со склада / По запросу
D4-115001-0083
Метчик FAN-1200 M8x1-6H DIN-374 B HSSE-PM TS